| ビジネスクラス(アジア方面) | 2012年05月23日更新 |
|---|
| 中国東方航空 | 中国国際航空 | 中国南方航空 | 大韓航空 | ||||
| アシアナ航空 | エバ航空 | チャイナエアーライン | キャセイ航空 | ||||
| タイ航空 | シンガポール航空 | フィリピン航空 | ガルーダインドネシア | ||||
| マレーシア航空 | ベトナム航空 | エアインディア | エミレーツ航空 | ||||
| カタール航空 | 香港エクスプレス | 全日空 | 日本航空 | ||||
| マカオ航空 | スリランカ航空 | マカオ航空 | |||||
| お問い合わせ航空 関空発着 |
台 北 ビジネスクラス *11702(r)2 | |||
| 旅行期間 | 3日間〜11日間内FIXチケット | |||
| 復路特定曜日利用 | 日曜日の帰着の時は+¥3,000になります | |||
| 特定日利用 | 復路便の利用が7/16、 8/14〜15、 9/17の各日の利用は+¥15,000 | |||
| 5/05〜8/02 | 76,000 | |||
| 8/03〜8/12 | 88,000 | 8/13〜9/30 | 75,000 | |
| 中国東方航空 上海航空 |
上海行き(ビジネスクラス) PEX 早割り60とは出発日の60日前までの予約発券のことです |
||||
| 取扱手数料 | 航空券予約取扱手数料として¥2,900が必要です | ||||
| PEX(O) | 早割り60 | 早割り28 | 早割り14 | 早割り7 | |
| 旅行期間 | 21日間内FIX(O) | 3ヶ月間有効 | |||
| 5/10〜10/31 | 80,000 | 90,000 | 100,000 | 115,000 | 126,400 |
| 注意 | 予約後は航空会社より航空券の発券期日を指定されます その日までに航空券を発券をしてくださ い。期日までに航空券の発券をしない場合はコンピューターより名前が削除されます | ||||
| 中国東方航空 | 北京行き(ビジネスクラス) PEX 早割り60とは出発日の60日前までの予約発券のことです |
||||
| 取扱手数料 | 航空券予約取扱手数料として¥2,900が必要です | ||||
| PEX(O) | 早割り60 | 早割り28 | 早割り14 | 早割り7 | |
| 旅行期間 | 21日間内FIX(O) | 3ヶ月間有効 | |||
| 5/10〜10/31 | 56,000 | 63,000 | 70,000 | 80,500 | 88,500 |
| 注意 | 予約後は航空会社より航空券の発券期日を指定されます その日までに航空券を発券をしてくださ い。期日までに航空券の発券をしない場合はコンピューターより名前が削除されます | ||||
| 中国国際航空 ビジネスクラス |
中国各地行き(1) PEX | ||||||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥3,200が必要です | ||||||
| 旅行期間 | 3日間〜22日間内FIXチケット | ||||||
| 上海、北京、大連、成都行きは(Z)クラス、 深セン、福州、無錫行きは(D)クラス | |||||||
| 行き先(12) | 上 海 | 北 京 | 大 連 | 成 都 | 深セン | 福 州 | 無 錫 |
| 利用便 | 直行便 | 直行便 | CA152/CA151 | ZH9098/ZH9097 | ZH9082/9081 | ||
| 5/05〜6/30 | 83,000 | 118,000 | 91,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 116,000 |
| 7/01〜7/12 7/15〜7/26 8/17〜9/13 9/16〜9/22 10/16〜10/31 |
83,000 | 118,000 | 91,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 116,000 |
| 9/23〜10/03 | 78,000 | 112,000 | 86,000 | 96,000 | 107,000 | 107,000 | 108,000 |
| *410203 | 上記記載以外の出発日を希望の時はお問い合わせください 別途、ファーストクラス料金あります | ||||||
| クラスアップ料金 | 上記の料金で座席が取れないときは予約のクラスを上げることにより座席が取れる場合があります | ||||||
| 中国南方航空 (関空発着) |
中国各地行き ビジネスクラス |
|||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥2,000が必要です | |||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効チケット(D) ( )−−1年間有効料金(C) | |||
| 復路便の変更について | 復路便の変更には1回に付き+¥3,000が必要になります | |||
| 平日利用とは | 広州行きにおいての火〜土曜日は平日出発料金になります | |||
| 子ども料金 | 下記の大人料金の75%になります | |||
| *131403 | 5/04〜8/08、8/16〜10/04、 10/10〜12/27 |
8/09〜8/15、10/05〜10/09、 12/28〜12/30 |
||
| 往路平日利用 | 往路週末利用 | 平日利用 | 週末利用 | |
| 広 州 | 138,000(165,000) | 143,000(170,000) | 141,000(168,000) | 146,000(173,000) |
| 大 連 | 107,000(112,000) | 109,000(114,000) | ||
| ハルビン | 114,000(119,000) | 117,000(122,000) | ||
| 瀋 陽 | 112,000(122,000) | 115,000(125,000) | ||
| 長 春 | 112,000(122,000) | 115,000(125,000) | ||
| 西 安 | 155,000(160,000) | 157,000(162,000) | ||
| 別途料金 | 上記以外に片道料金、ファーストクラス料金があります、お問い合わせください | |||
| 大韓航空 PEX (関空発着) |
韓国各地行き | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥5,200が必要です(予約後必要になります) | ||
| 航空券野発券 | 予約時により異なります 原則は出発の1ヵ月前までの発券 | ||
| 旅行期間 | 1年間有効チケット ( )料金は片道料金です | ||
| 4/1〜2/28(2013) | Dクラス | Cクラス | Jクラス |
| ソウル | 77,300(46,400) | 85,800(51,500) | 107,300(64,400) |
| 釜 山 | 67,900(40,800) | 75,400(45,300) | 94,300(56,600) |
| チェジュー | 80,900(48,600) | 89,800(53,900) | 112,300(67,400) |
| 別途料金 | 東京、名古屋、福岡、岡山、青森、秋田、鹿児島等の発着料金が別途あります | ||
| アシアナ航空 | ソウル(J) | |||||||
| 旅行期間 | 2日間〜8日間内のFIXチケット 現地のホテル名が必要になります | |||||||
| 注意 *22004 |
土曜日出発の時は1泊2日間の利用はできません 金曜日出発のOZ1135便利用の時は+¥6,000になります |
|||||||
| 特定曜日利用 | 復路便の利用が日曜日の時は+¥6,000. 月曜日の時は+¥2,000になります | |||||||
| 往路利用便 | 113,1135 | 111 | 113,1135 | 115,1115 | 111 | 111 | 1115 | 左記以外便 |
| 復路利用便 | 112,1125 | 114,1145 | 112,1125 | 114 | 1145 | 114,1145 | ||
| 5/05〜7/13 | 55,000 | 57,000 | 58,000 | 58,000 | 60,000 | 61,000 | 63,000 | |
| 7/14 | 75,000 | 86,000 | 88,000 | 90,000 | 93,000 | 95,000 | 96,000 | |
| 7/15〜7/20 | 56,000 | 61,000 | 65,000 | 66,000 | 66,000 | 69,000 | 70,000 | |
| 7/21〜7/26 | 56,000 | 61,000 | 65,000 | 66,000 | 70,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 7/27〜7/29 | 58,000 | 61,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | |
| 7/30〜7/31 | 63,000 | 68,000 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 75,000 | 75,000 | |
| アシアナ航空 (日本各地) PEX |
東南アジア各地行き 香港、バンコク、プーケット、ホーチミン、ハノイ、シェムリアップ プノンペン、シンガポール、マニラ、クラーク、セブ、コタキナバル |
|
| 取り扱い手数料 | 発券手数料として¥7,200が必要になります | |
| 途中降機 | ソウル,又はプサンでの途中降機は無料で可 | |
| *3003 | 6ヶ月間有効チケット(2) | 12ヶ月間有効チケット(7) |
| 4/01〜3/31(2013) | 180,000 | 210,000 |
| アシアナ航空 (日本各地) PEX |
中国就航都市各地行き 北京、上海、煙台、成都、延吉、広州、威海、長春、ハルビン、大連、 西安、桂林、南京、杭州、青島、天津、深セン、長沙、瀋陽、重慶 |
|
| 取り扱い手数料 | 発券手数料として¥7,200が必要になります | |
| 途中降機 | ソウル,又はプサンでの途中降機は無料で可 | |
| *3003 | 6ヶ月間有効チケット(2) | 12ヶ月間有効チケット(7) |
| 4/01〜3/31(2013) | 130,000 | 150,000 |
キャンペーン航空券
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| エバ航空 (関空発)*020205 |
台 北 | |||
| 旅行期間 | −− | 14日間内FIXチケット(C)PEX | 1年間有効チケット(C) | 片道料金(C) |
| 4/01〜9/30 | 106,000 | 110,000 | 60,000 | |
| 復路便の到着地 | 復路便に関しては関空以外の就航都市までの利用が出来ます予約の際にお知らせください | |||
| 注意 | 受託荷物の大きさ制限があります 長さ137cm、高さ84cm、巾56cm、規定サイズ、重量超えるも のは全て有料になります、又、スポーツ用品は全て追加料金が必要になります | |||
| エバ航空 (関空発)*020302 |
東南アジア各地、および中国各地行き | ||||
| 航空券の発券期限 | 出発日の3日前までの発券出発前日まで可(J) | ||||
| 利用便 | 台北以遠はBR(エバ航空) 又はB7(UNI AIRWAYS)を利用のこと | ||||
| 途中降機 | 1回は無料で可、2回目は1回に付き+¥5,000 | ||||
| 旅行期間 | 3日〜16日間内FIX | ||||
| 台北 | クアラルンプール シンガポール ジャカルタ、デンパサール、スラバヤ(J) |
マニラ、バンコク ハノイ、ホーチミン プノンペン、(J) |
中国各地(Z) | 香港、マカオ(J) | |
| 5/05〜8/02 | 121,000 | 119,000 | 117,000 | 115,000 | |
| 8/03〜8/12 | 134,000 | 132,000 | 130,000 | 128,000 | |
| 8/13〜9/30 | 121,000 | 119,000 | 117,000 | 115,000 | |
| 復路日曜日帰着の時 | +¥3,000になります | ||||
| 復路特定日利用 | 7/16、8/14〜15、9/17は+¥15,000 | ||||
| 特別施策 | 台北よりの復路便は関空以外の就航都市帰着でも利用可 予約時にお知らせください 但し、全日空便とのコードシェアー便は不可です オリジナルエバ便のみ利用可 |
||||
| 注意 | 航空券の発券期限日は予約後に決まります(早まる場合があります | ||||
| チャイナエアーライン | アジア各地行き 往路関空発利用便限定特別料金 CI159便で出発のこと |
|
| 利用便*742305 | 関空発CI159便(関空/台北) 毎日就航便利用のこと 復路便の指定便はありません | |
| 旅行期間 | 3日間〜11日間内のFIXチケット(C) | |
| 特定曜日利用 | 復路便の関空着が日曜日の時は+¥3,000になります | |
| 途中降機 | 台北 又は高雄で途中降機が無料でできます 高雄/関空は火、金で便アリ | |
| 行き先 | 香 港 | バンコク、シンガポール、ジャカルタ ホーチミン、ハノイ、 |
| 5/22〜7/12 | 70,000 | 80,000 |
| 7/13〜7/14 | 85,000 | 95,000 |
| 7/15〜8/07 | 80,000 | 90,000 |
| 8/08〜8/16 | 110,000 | 120,000 |
| 8/17〜8/31 | 80,000 | 90,000 |
| 9/01〜9/13 | 70,000 | 80,000 |
| 9/14〜9/15 | 80,000 | 90,000 |
| 9/16〜9/30 | 70,000 | 80,000 |
| 注意 | 航空券の記載とおりに旅行をしてください(権利放棄不可) | |
| チャイナエアーライン (中華航空) |
台 北 (2名以上の同一発着に限ります、又、現地のホテルが2泊分以上必要になります) | ||
| 旅行期間 | 3日間〜6日間内のFIXチケット | ||
| 特定曜日利用 | 復路便の利用が日曜日の関空帰着は+¥3,000になります | ||
| 注意 | 台湾パスポートの方のみの旅行は利用できません(日本人等の同一は可です) | ||
| ホテル*740402 | 現地のホテルの手配ができます、お問い合わせください 観光の手配等できます | ||
| 往復ビジネスクラス利用 | 片道のみビジネスクラス利用 | ||
| 5/05〜6/30 | 56,000 | 46,000 | 現地のホテルが2泊分以上必要 |
| 7/01以降 | お問い合わせください ビジネスクラス利用の時はお問い合わせください*742402 | ||
| 現地ホテル | 弊社ホームページのJHC.GTA,APL等よりホテルを選んでください | ||
| チャイナエアーライン (中華航空) |
台 北 ビジネスクラス利用(航空券種により条件が異なります) | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料¥2,100必要 | 手配手数料は不要 | |
| 旅行期間 | 15日間内FIXケット | 1年間有効チケット | 片道料金 |
| 航空券の発券 | 予約後72時間内発券 | 出発前日まで可 | 出発前日まで可 |
| 発券制限 | 出発前日まで可 | ||
| 復路到着地 | 関空のみ | 関空以外可、 | −− |
| *742402 | 5 | 19 | 19 |
| 5/04〜7/13 | 78,000 | 130,000 | 60,000 |
| 7/14〜8/10 | 88,000 | ||
| 8/11〜8/15 | 110,000 | ||
| 8/16〜9/16 | 88,000 | ||
| 9/17〜9/30 | 78,000 | ||
| チャイナエアーライン (中華航空) |
アジア方面各地(下記参照) | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料¥2,100必要 | ||
| 旅行期間*742402 | 15日間内FIXケット | ||
| 航空券の発券 | 予約後72時間内発券 且つ、出発日の5日前までの発券限定 | ||
| 途中降機 | 台北、又は高雄で1回可 | ||
| 行き先 | 香 港 (C) |
バンコク、ホーチミン、ハノイ(C) | |
| 5/04〜7/13 | 80,000 | 88,000 | *** |
| 7/14〜8/10 | 90,000 | 98,000 | |
| 8/11〜8/15 | 120,000 | 128,000 | |
| 8/16〜9/16 | 90,000 | 98,000 | |
| 9/17〜9/30 | 80,000 | 88,000 | |
| チャイナエアーライン (関空発) |
アジア各地行き(ビジネスクラス) 4/01〜9/30の出発(行き先によっては台北での泊が必要な場合があります) |
|||
| 旅行期間*742004 | 一年間有効チケット(J) | |||
| 途中降機 | 台北で往復各1回無料で可 24時間以内の台北滞在はストップオーバーになりません | |||
| 台北 | 130,000 | 香港 | 135,000 | |
| 高雄 | 150,000 | 台北/高雄、又は逆コース | 140,000 | |
| マニラ | 135,000 | バンコク、プーケット チェンマイ |
140,000 | |
| クアラルンプール ペナン |
140,000 | ホーチミン ハノイ |
140,000 | |
| シンガポール | 140,000 | ヤンゴン、 プノンペン |
140,000 | |
| ジャカルタ、デンパサール スラバヤ |
140,000 | デリー | 210,000 | |
| 特別施策 | 帰着地を関空以外にすることができます 詳しくはお問い合わせください | |||
| キャセイ航空 関空発着 PEX |
台北行き ビジ得(AP14) (*0103) |
|
| 取り扱い料金 | 手配手数料として+¥8,500が別途必要です | |
| 旅行期間 | 3日間〜1か月間内のFIXチケット | |
| 途中降機 | 香港にて1回可(¥10,000が必要) | |
| 航空券発券条件 | 出発の14日前かつ、予約後48時間以内の発券に限ります | |
| 予約クラス | Iクラスビジネス | Dクラスビジネス |
| 出発日 | 4/01〜10/31 (8/8〜8/13発除く) |
4/01〜10/31 |
| 120,000 | 160,000 | |
| 子ども料金 | 上記大人料金の75%で利用可 | |
| キャセイ航空 関空発着 PEX |
香港、又は台北行き ビジ得フレックス(C) |
|||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,500が必要 | |||
| 旅行期間 | 3ヶ月間有効チケット 復路便の変更ができます 航空券の発券は出発日の前日まで可 | |||
| 途中降機 | 香港行きの時は台北で1回無料で可 | |||
| *0103 | 香港行き | 台北行き | ||
| 発券条件 | 予約後72時間以内発券 | 予約後48時間以内発券 | ||
| 出発曜日 | 往路:火〜金曜日発 | 往路:土〜月曜日発 | 往路:火〜金曜日発 | 往路:土〜月曜日発 |
| 4/01〜10/31の出発 | 210,000 | 240,000 | 180,000 | 195,000 |
| 子ども料金 | 上記大人料金の75%で利用可 | |||
| キャセイ航空 関空発着 PEX |
アジア方面各地行き(ビジ得 AP14) シンガポール、バンコク、プーケット、クアラルンプール、ペナン、コタキナバル、マニラ デンパサール、ホーチミン、ハノイ、プノンペン、バンダセリベガワン |
|
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥7,200が必要 | |
| 旅行期間 | 1ヶ月間内のFIXチケット | |
| 途中降機 | 香港で1回のみ可、但し+¥10,000になります | |
| 発券・予約条件 | 出発の14日前までの予約発券 かつ 予約後48時間以内発券 | |
| *0103 | Iクラス | Dクラス |
| 出発日 | 4/01〜10/31 (8/8〜8/13発除く) |
4/01〜10/31 |
| 160,000 | 185,000 | |
| タイ航空 PEX (関空、名古屋、東京、福岡) |
バンコク、チェンマイ、プーケット ホーチミン、ハノイ、プノンペン、シンガポール、クアラルンプール、ペナン |
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,200が必要です。 |
| 予約・発券条件 | 予約後72時間以内発券 |
| 旅行期間 | 1ヵ月内FIXチケット(19) |
| 日本⇔バンコク間 利用便限定 |
東京発着・・・往路:TG677 復路:TG676、TG660 関空発着・・・往路:TG673、627 復路:TG626、TG672 TG627/TG626便は5/9〜7/8の間は運休します 名古屋発着・・往路:TG647 復路:TG644、TG646 福岡発着・・・・往路:TG649 復路:TG648 |
| 5/4〜7/11 | 125,000 |
| タイ航空 PEX (関空、名古屋 東京、福岡) |
タイ各地行き 2012/4/01〜2013/3/31の出発 |
|||
| 取り扱い料金*0703 | 手配手数料として¥8,200が必要です | |||
| 旅行期間 | (C)クラス−−6ヶ月間有効 (D)クラス−−1ヶ月間有効 (J)クラス−−1ヶ月間内のFIXチケット |
|||
| 航空券発券期限 | 予約後、72時間以内の発券に限ります。 | |||
| 週末利用の時 | 往路日本発:土〜月曜日、復路バンコク発が金〜日曜日の時は週末料金になります | |||
| 途中降機 | バンコクでの途中降機が往復共に各1回無料で可 | |||
| 子供料金等 | 子供料金は大人料金の75% 幼児料金は大人料金の10%(大人が本料金を適用するときのみに可) |
|||
| 行き先 | バンコク | プーケット、チェンマイ | タイその他6都市 | |
| 片道料金(平日発の時) | Cクラス | 175,000 | 182,000 | 182,000 |
| 片道料金(週末発の時) | 189,000 | 196,000 | 196,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | 250,000 | 260,000 | 260,000 | |
| 往復料金(週末利用の時) | 278,000 | 288,000 | 288,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Dクラス | 200,000 | 210,000 | 210,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 228,000 | 238,000 | 238,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Jクラス | 149,000 | 164,000 | 164,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 177,000 | 192,000 | 192,000 | |
| タイ6都市行きとは、チェンライ、ハジャイ、クラビ、スラタニ、コンケン、ウドンタニの各地のこと | ||||
| タイ航空 PEX (関空、名古屋 東京、福岡) |
東南アジア各地行き 2012/4/01〜2013/3/31の出発 |
|||
| 取り扱い料金*0703 | 手配手数料として¥8,200が必要です | |||
| 旅行期間 | (C)クラス−−6ヶ月間有効 (D)クラス−−1ヶ月間有効 (J)クラス−−1ヶ月間内のFIXチケット |
|||
| 航空券発券期限 | 予約後、72時間以内の発券に限ります。 | |||
| 週末利用の時 | 往路日本発:土〜月曜日、復路バンコク発が金〜日曜日の時は週末料金になります | |||
| 途中降機 | バンコクでの途中降機が往復共に各1回無料で可 | |||
| 子供料金等 | 子供料金は大人料金の75% 幼児料金は大人料金の10%(大人が本料金を適用するときのみに可) |
|||
| 行き先 | ハノイ、ホーチミン クアラルンプール、ペナン シンガポール |
ヤンゴン、プノンペン ビエンチャン |
ジャカルタ デンパサール |
|
| 片道料金(平日発の時) | Cクラス | 192,500 | 192,500 | 193,900 |
| 片道料金(週末発の時) | 206,500 | 206,500 | 207,900 | |
| 往復料金(平日利用の時) | 275,000 | 275,000 | 277,000 | |
| 往復料金(週末利用の時) | 303,000 | 303,000 | 305,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Dクラス | 225,000 | 225,000 | 227,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 253,000 | 253,000 | 255,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Jクラス | 179,000 | 179,000 | 181,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 207,000 | 207,000 | 209,000 | |
| タイ航空 (関空発着) |
アジア方面各地行き 4/01〜9/30の出発 |
||
| 旅行期間*862502 | 6ヶ月間有効チケット(5) | ||
| 航空券の発券 | 出発日の5日前までの発券 ピーク時は14日前までの発券 混み合うときは早い目の発券になる場合があります |
||
| 途中降機 | バンコクでは往復共に無料で可 | ||
| 利用曜日 行き先 |
平日 往路:火〜金曜日発 復路:バンコク発月〜木の時 |
平日/週末利用の時 | 週末 往路:土〜月曜日発 復路:バンコク発金〜日の時 |
| バンコク | 260,000 | 274,000 | 288,000 |
| タイ各地 | 270,000 | 284,000 | 298,000 |
| シンガポール、ペナン クアラルンプール、ハノイ ホーチミン、ヤンゴン、 ヴィエンチャン、プノンペン |
285,000 | 299,000 | 313,000 |
| ジャカルタ、バリ島 | 287,000 | 301,000 | 315,000 |
| インド方面各地行き | 335,000 | 349,000 | 363,000 |
| カトマンズ、コロンボ | 335,000 | 349,000 | 363,000 |
| 子ども料金 | 上記の大人料金の75%で利用可(大人と同一行動に限ります) | ||
|
|||||||||||||||||||
| キャンペーン料金 | |
| 行き先 | バリ島 |
| 出発日 | 5/04〜9/30の出発 |
| 予約条件 | 2名以上でのご利用限定 現地のホテルは2泊以上必要です 往復共に利用便限定になります |
| 利用便 | 往路:SQ615便 復路:SQ616便利用 |
| 旅行期間 | 4日間〜6日間内FIXチケット |
| 途中降機 | シンガポールでの途中降機ができます |
| 航空会社 | シンガポール航空(D) |
| 航空料金 | ¥178,000(諸税は別途) ホテル代は含まず(利用ホテルで料金異なるため) |
| ホテル | 弊社ホームページのTOP欄、最下段のJHC海外ホテル予約 より各地のホテルを選んでください。 (最低2泊分より) |
| シンガポール航空 (関空発着) |
東南アジア各地行き | ||
| 利用日 *22803 |
(J)クラスは4/01〜9/30の出発 予約後は72時間以内の発券に限ります (C)(Z)クラスは4/01〜2013年3月31日の出発まで利用可 |
||
| 航空券発券期日 | 航空券発券期日 | 予約時により航空券発券期限が異なります | |
| 予約のクラス | (J) 30日間有効チケット SQ615/SQ616便利用限定 |
(C) 90日間有効チケット | (Z) 180日間有効チケット |
| シンガポール | 198,000 | 300,000 | 340,000 |
| バンコク、チエンマイ プーケット等タイ各地 バンダセリベガワン デンパサール、ジャカルタ等インドネシア各地 マニラ、セブ、ダバオ ベトナム、カンボジア等 |
SQ615/SQ616便利用限定 220,000 |
328,000 | 370,000 |
| ジャカルタ行きのみ | −− | 333,000 | 375,000 |
| インド就航都市各地 | −− | 380,000 | 435,000 |
| シンガポール航空 関空発着*11802 IT |
アジア方面各地行き航空料金 2名以上でのご利用になります (D)クラスBOOKING |
|||
| 旅行期間(D) | 7日間内のFIXチケット | 29日間内FIXチケット | ||
| 行き先 | シンガポール行き | バンコク、プーケット デンパサール |
クアラルンプール ペナン、ランカウイ、ソロ メダン、スラバヤ、ハノイ ホーチミン、ヤンゴン |
モルジブ(マーレ) |
| 5/04〜8/08 8/14〜9/30 |
206,000 | 226,000 | 230,000 | 370,000 |
| 8/09〜8/13 | 208,000 | 228,000 | 232,000 | 375,000 |
| 子ども料金 | 上記大人料金の75%(同行に限る) | |||
| 現地ホテル | 弊社ホームページのTOP欄、最下段のJHC海外ホテル予約より 各地のホテルを選んでください。 (最低2泊分より) BSSHよりシンガポールのホテルを選ぶことができます ※JHC記載以外のホテルを希望の時は、お問い合わせください。 |
|||
| フィリピン航空 PEX |
マニラ *742103 | |||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥3,100が必要です | |||
| 航空券発券 | 予約時により発券日が異なります 基本的に出発日の2週間前ごろ(出発日が1ヵ月以内の時) | |||
| 子ども料金 | 下記の大人料金の75% | |||
| PEX | 3日〜15日間内FIX(17) | 3日〜1ヶ月間有効(17) | 3日〜6ヶ月間有効(17) | 1年間有効チケット(5) |
| 3月発券限定↓ | ||||
| 5/06〜7/12 | 118,000 | 142,000 | 166,000 片道料金は ¥100,000 |
|
| 7/13〜8/08 | 125,000 | −− | 142,000 | |
| 8/09〜8/16 | −− | −− | 142,000 | |
| 8/17〜9/15 | 125,000 | −− | 142,000 | |
| 9/16〜9/30 | 118,000 | −− | 142,000 | |
| 復路便の変更に付いて | 復路便を変更するときは必ず乗機日の24時間以上前までに変更をすること 市内の事務所でのみ変更可、空港ではできません 又、予約変更後の 航空券がないと空港には入れません |
|||
| フィリピン航空 PEX |
セブ島 *742103 | |||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥2,800が必要です | |||
| 航空券発券 | 予約時により発券日が異なります 基本的に出発日の2週間前ごろ(出発日が1ヵ月以内の時) | |||
| 途中降機 | マニラで1回のみ無料で変更可 | |||
| 子ども料金 | 下記の大人料金の75% | |||
| PEX | 3日〜15日間内FIX(20) | −− | 3日〜6ヶ月間有効(17) | 1年間有効チケット(5) |
| 5/06〜7/12 | 122,000 | 146,000 | 170,000 片道料金は 104,000 |
|
| 7/13〜8/08 | 129,000 | 146,000 | ||
| 8/09〜8/16 | −− | 146,000 | ||
| 8/17〜9/15 | 129,000 | 146,000 | ||
| 9/16〜9/30 | 122,000 | 146,000 | ||
| 復路便の変更に付いて | 復路便を変更するときは必ず乗機日の24時間以上前までに変更をすること 市内の事務所でのみ変更可、空港ではできません 又、予約変更後の 航空券がないと空港には入れません |
|||
| ガルーダインドネシア 関空発着 |
デンパサール(バリ島)、ジョグジャカルタ 注意)現地のホテルを最低2泊以上付けてください)下記参照 |
|||
| 途中降機 | デンパサールで1回目は無料で可 | |||
| 子ども料金 | 大人の75%で可(親との同一行動に限る) | |||
| 復路便の変更 | 不可 | −− | ||
| 特定日利用 | 復路便の利用が5/02〜07、8/14〜19の日本着便利用の時は 早割り45(45日前までの予約料金)は利用できません |
|||
| 座席指定 | 航空券発券までに座席の指定ができる場合がありますがお一人に付き ¥2,000が必要になります |
|||
| 旅行期間 | 4日間〜22日間内のFIXチケット | |||
| 予約発券条件 | 出発の45日前までの予約かつ、 出発の28日前までの 発券 |
出発日の5日前までの予約、発券 | ||
| 早割り45 (D) |
AP3 (D) |
ビジネス/コノミークラスの コンビネーション(D)/(K) |
||
| 5/05〜5/31 | 115,000 | 128,000 | 95,000 | |
| 6/01〜6/30 | 118,000 | 130,000 | 98,000 | |
| 7/01〜7/13 | 123,000 | 135,000 | 103,000 | |
| 7/14〜7/22 | 140,000 | 155,000 | 120,000 | |
| 7/23〜8/05 | 155,000 | 168,000 | 135,000 | |
| 8/06〜8/07 | 165,000 | 178,000 | 148,000 | |
| 8/08〜09 | 178,000 | 195,000 | 163,000 | |
| 8/10〜8/13 | −− | 208,000 | 180,000 | |
| 8/14〜8/21 | 165,000 | 175,000 | 145,000 | |
| 8/22〜9/21 | 148,000 | 160,000 | 130,000 | |
| 9/22〜9/26 | 143,000 | 155,000 | 125,000 | |
| 9/27〜9/30 | 130,000 | 148,000 | 110,000 | |
| 現地のホテル | 弊社ホームページのトップページのJHCホテル予約よりホテルを選んでください 観光も手配できます |
|||
| ガルーダインドネシア PEX *861402 |
デンパサール、ジョグジャカルタ、ジャカルタ、スラバヤ (下記の料金はデンパサール、ジョグジャカルタ行き料金です) |
|||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥3,200が必要です | |||
| 予約条件 | 出発の前日までの予約可 | |||
| 途中降機 | 2回まで可、但し1回に付き+¥9,000必要 | |||
| 子ども料金 | 大人の75%で可(親との同一行動に限る) 但し、スラバヤ行きは子ども料金なし | |||
| 旅行期間 *860602 |
1ヵ月間有効チケット (D/C) |
3ヶ月間有効チケット (D/C) |
1年間有効チケット (C) |
片道料金 (C) |
| 復路便の変更 | 可 | −− | ||
| 5/05〜7/13 | 140,000 | 151,000 | 166,000 | 83,000 |
| 7/14〜8/07 | 181,000 | 192,000 | 207,000 | 104,000 |
| 8/08〜13 | 212,000 | 223,000 | 238,000 | 120,000 |
| 8/14〜9/24 | 181,000 | 192,000 | 207,000 | 104,000 |
| 9/25〜30 | 140,000 | 151,000 | 166,000 | 83,000 |
| スラバヤ | 上記のデンパサール行き料金に+¥2,000で利用可(片道のみは+¥1,000) | |||
| ジャカルタ行き | 上記のデンパサール行き料金に+¥4,000で利用可(片道のみは+¥2,000) | |||
| 航空券発券日期限付き特別料金(5/31までの発券完了) 行き先:アジア各地行き( 予約は5/14〜31の間)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| マレーシア航空 | マレーシア各地行き(クアラルンプール、コタキナバル、ペナン、ランカウイ、クチン) | |||
| 予約条件 *21702 | 2名以上の同一発着、 及び現地のホテル2泊以上必要 | |||
| 旅行期間 | 3日間〜11日間内FIXチケット(17) | |||
| 途中降機 | クアラルンプールでは1回無料で可 | |||
| 5/04〜7/20 | 163,000 | 7/21〜8/08 | 163,000 | |
| 8/09〜8/11 | 208,000 | 8/12〜9/30 | 163,000 | |
| 現地ホテル | 弊社ホームページのTOP欄・最下段のJHC海外ホテル予約より 各地のホテルを選んでください (最低2泊分より) |
|||
| マレーシア航空 | シンガポール、又はバンダセリベガワン(ブルネイ) | |||
| 予約条件 *21702 | 1名より利用可、 現地のホテル2泊以上必要 | |||
| 旅行期間 | 3日間〜11日間内FIXチケット(17) | |||
| 途中降機 | クアラルンプールでは1回無料で可 | |||
| 5/04〜7/20 | 163,000 | 7/21〜8/08 | 163,000 | |
| 8/09〜8/11 | 208,000 | 8/12〜9/30 | 163,000 | |
