| ビジネスクラス(オセアニア方面) | 2012年05月11日更新 |
|---|
| 大韓航空 | キャセイ航空 | シンガポール航空 | チャイナエアーライン | ||||
| エバ航空 | ニュージーランド航空 | ベトナム航空 | ガルーダインドネシア | ||||
| ジェットスター | アシアナ航空 | マレーシア航空 | 中国東方航空 |
| 中国南方航空 | タイ航空 |
| 大韓航空 PEX 関空、名古屋、東京 |
シドニー、メルボルン、ブリスベン | |
| 発券条件 | 出発7日前までの発券。 | |
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,200-が別途必要。 | |
| 途中降機 | ソウルにて可(1回¥8,000) | ソウルにて無料で可 |
| PEX | 6ヵ月間有効 | 12ヶ月有効 |
| *0103 | I | D |
| 2012/3/01〜 2013/2/28 |
279,500 | 314,400 |
| 大韓航空 PEX 関空、名古屋、東京 |
オークランド | |
| 発券条件 | 出発7日前までの発券。 | |
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,200-が別途必要。 | |
| 途中降機 | ソウルにて可(1回¥8,000) | ソウルにて無料で可 |
| PEX | 6ヵ月間有効 | 12ヶ月有効 |
| *0103 | I | D |
| 2012/3/01〜 2013/2/28 |
285,200 | 320,800 |
| 大韓航空 PEX 関空、名古屋、東京 |
ナンディ | |
| 発券条件 | 出発7日前までの発券。 | |
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,200-が別途必要。 | |
| 途中降機 | ソウルにて可(1回¥8,000) | ソウルにて無料で可 |
| PEX | 6ヵ月間有効 | 12ヶ月有効 |
| *0103 | I | D |
| 2012/3/01〜 2013/2/28 |
257,600 | 289,800 |
| キャセイ航空 関空発着 PEX |
シドニー、ブリスベン、メルボルン、アデレイド、パース、ケアンズ、オークランド、フィジー | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥5,300が必要 | ||
| *0103 | I | D | C |
| 予約条件 | 出発の14日前までの予約 予約後は48時間内発券 | 予約後は48時間内発券 | |
| 旅行期間 | 3日間〜1ヶ月間内FIX | 6ヶ月間有効 | |
| 途中降機 | 香港にて1回可(¥10,000必要) | 香港、台北で無料で可 | |
| 出発日 | 4/01〜10/31 (5/6〜8/7除外) |
4/01〜10/31 | 4/01〜10/31 |
| 240,000 | 285,000 | 400,000 | |
| シンガポール航空 (関空発着) |
オセアニア方面各地行き | ||
| 利用日 *22703 |
(J)クラスは4/01〜9/30の出発 予約後は72時間以内の発券に限ります (C)(Z)クラスは4/01〜2013年3月31日の出発まで利用可 |
||
| 航空券発券期日 | −− | 予約時により航空券発券期限が異なります | |
| 予約のクラス | (C) 90日間有効チケット | (Z) 180日間有効チケット | |
| オーストラリア各地 | シドニー、メルボルン、パース アデレイド、ブリスベン |
415,000 | 465,000 |
| ニュージーランド各地 | オークランド、クライストチャーチ | 553,000 | 615,000 |
| シンガポール航空 関空発着*11802 IT |
オセアニア方面各地行き航空料金 | ||
| 旅行期間 | 29日間内FIXチケット(D) | ||
| 航空券発券期限 | 予約後コンピューターの指示による | ||
| 行き先 | シドニー、メルボルン、ブリスベン、アデレイド パース |
オークランド クライストチャーチ |
−− |
| 4/01〜4/26 5/04〜8/08 8/14〜9/30 |
312,000 | 384,000 | −− |
| 4/27〜5/03 8/09〜8/13 |
318,000 | 388,000 | −− |
| 子ども料金 | 上記大人料金の75%(同行に限る) | ||
| 現地ホテル | 弊社ホームページのTOP欄、最下段のJHC海外ホテル予約より 各地のホテルを選んでください。 (最低2泊分より) ※JHC記載以外のホテルを希望の時は、お問い合わせください。 |
||
| チャイナエアーライン (中華航空) |
オセアニア方面行き 往復台北経由便 1/01〜3/31の出発 |
|||
| 旅行期間*740603 | 一年間有効チケット(J) | |||
| 途中降機 | 台北で途中降機が無料でできます | |||
| ブリスベン シドニー |
235,000 | |||
| オークランド(ニュージーランド) | 285,000 | |||
| 特別施策 | 復路便の利用が関空以外の日本各地を利用することができます(中華航空就航都市) 詳しくはお問い合わせください |
|||
| エバ航空 AP3 | ブリスベン 台北経由便利用です | ||
| 特定日利用 | 復路便の利用が、10/10、12/25、1/03,09の帰着は+¥15,000 | ||
| 特定曜日利用 | 復路便の利用が日曜日の時は+¥3,000になります 又特定日の利用との重複徴収はありません |
||
| 途中降機 | 台北で1回無料で可 | ||
| 注意 | 台北で途中降機をするときは事前にお知らせください、連絡なしで台北途中降機はUS50必要 | ||
| *013108 | 一年間有効チケット | ||
| エリートクラス(台北以遠のみ) | ビジネスクラス(Z) | −− | |
| 1/01〜3/31 | −− | 200,000 | |
| 復路便 | 復路便の帰着地が成田帰着可、羽田帰着は+¥5,000になる | ||
| 子ども料金 | 子ども料金は大人と同額です | ||
| ニュージーランド航空 関空発着 |
オークランド AP7 |
| 取り扱い手数料 | 航空券発券手数料として¥3,200が必要 |
| 航空券発券期限 | 予約日により発券期限が異なります*372912 |
| 旅行期間 | 4日間〜1ヶ月間内FIXチケット |
| 2/01〜3/31(J) | 238,000 |
| 2/01〜3/31(Z) | 258,000 |
| ニュージーランド航空 (関空発着) |
オークランド行き ※利用便がB777-200ER 又はB747-400機材利用の時はQサーチャージとして1区間+¥40、000必要 |
||
| 取り扱い手数料 | 航空券発券手数料として¥5,200必要です | ||
| PEX | J | Z | D |
| 航空券発券 | 予約後3日以内発券 | 予約後7日以内発券 | 予約後7日以内発券 |
| 旅行期間 | 1ヶ月間内FIXチケット | 3ヶ月間有効(手数料必要) | 12ヶ月間有効 |
| 02/20〜03/21 | 265,000 | 315,000 | 415,000 |
| 03/22〜03/31 | 240,000 | 290,000 | 390,000 |
| ベトナム航空 関空、名古屋、成田、福岡 |
シドニー、メルボルン | |||||
| 旅行期間 | 3日間〜1ヶ月間有効(D)AP14 | 3ヶ月間有効 (D) |
6ヶ月間有効 (C) |
1年間有効 (C) |
片道料金 AP14(D) |
片道料金 (C) |
| 4/01〜9/30 | 220,000 | 270,000 | 360,000 | 440,000 | 190,000 | 230,000 |
| 途中降機 | ホーチミン、又はハノイで往復共に可 | |||||
| 復路便の変更 | 1ヶ月間有効チケット、3ヶ月間有効チケットは1回¥10,000で復路便の変更ができます 6ヶ月間、1年間有効チケットは無料で復路便の変更ができます 実費は現地航空会社での支払い |
|||||
| 子ども料金 | 上記大人の75%で可、大人との同一行動に限ります | |||||
| AP14 | 航空券の発券が最終出発日の14日前のことです 予約後はコンピューターの指示により発券 | |||||
| ガルーダインドネシア PEX *861402 |
パース | |||
| 予約条件 | 出発の前日までの予約可 | |||
| 途中降機 | デンパサールで2回まで可、但し1回に付き+¥9,000必要 | |||
| 子ども料金 | 大人の75%で可(親との同一行動に限る) 但し、スラバヤ行きは子ども料金なし | |||
| 旅行期間 *860602 |
1ヵ月間有効チケット (D/D) |
3ヶ月間有効チケット (D/D) |
1年間有効チケット (C) |
片道料金 (C) |
| 復路便の変更 | 可 | −− | ||
| 5/05〜7/13 | 162,000 | 173,000 | 188,000 | 94,000 |
| 7/14〜8/07 | 203,000 | 213,000 | 228,000 | 114,000 |
| 8/08〜13 | 234,000 | 245,000 | 260,000 | 131,000 |
| 8/14〜9/24 | 203,000 | 213,000 | 228,000 | 114,000 |
| 9/25〜30 | 162,000 | 173,000 | 188,000 | 94,000 |
| ガルーダインドネシア PEX *861402 |
メルボルン、シドニー | |||
| 予約条件 | 出発の前日までの予約可 | |||
| 途中降機 | デンパサールで2回まで可、但し1回に付き+¥10,000必要 | |||
| 子ども料金 | 大人の75%で可(親との同一行動に限る) 但し、スラバヤ行きは子ども料金なし | |||
| 旅行期間 *860602 |
1ヵ月間有効チケット (D/D) |
3ヶ月間有効チケット (D/D) |
1年間有効チケット (C) |
片道料金 (C) |
| 復路便の変更 | 可 | −− | ||
| 5/05〜7/13 | 378,000 | 389,000 | 405,000 | 222,000 |
| 7/14〜8/07 | 415,000 | 426,000 | 445,000 | 243,000 |
| 8/08〜13 | 443,000 | 454,000 | 469,000 | 258,000 |
| 8/14〜9/24 | 415,000 | 426,000 | 445,000 | 243,000 |
| 9/25〜30 | 378,000 | 389,000 | 405,000 | 222,000 |
| ジェットスター JQ(関空発着) |
ケアンズ、又はゴールドコーストの片道料金です ケアンズ行きはJQ016/JQ015便利用 ゴールドコースト行きはJQ020/JQ019便利用 |
|
| ファイナル期限 | 予約後5日以内のファイナルにかぎります | |
| 予約の変更 | ファイナル後の予約変更は手数料を払って可 片道に対して+¥15,000手数料必要です | |
| *372701 | JF1クラス | JFクラス |
| 4/01〜9/30の 間の搭乗に限る |
116,000 往復利用はX2 | 136,000 往復利用はX2 |
| 食事、コンフォートパック、、ラウンジ利用可 | ||
| アシアナ航空 (日本各地) PEX |
シドニー | |
| 取り扱い手数料 | 発券手数料として¥7,200が必要になります | |
| 途中降機 | ソウル,又はプサンでの途中降機は無料で可 | |
| *3003 | 6ヶ月間有効チケット(2) | 12ヶ月間有効チケット(7) |
| 4/01〜3/31(2013) | 260,000 | 300,000 |
| アシアナ航空 関空発着 |
シドニー ソウル経由便利用 | |||
| 途中降機 | ソウルで1回に付き+¥15,000 | |||
| 特定日利用 | 復路便の利用が日本着7/16、9/17の時は+¥20,000 | |||
| *62903 | J | Z | B | Y |
| 旅行期間 | 3日〜15日間内FIX | 3ヶ月間有効チケット | −− | −− |
| 5/04〜7/15 | 212,000 | 296,000 | −− | −− |
| 7/16〜8/28 | 222,000 | |||
| 8/29〜9/30 | 212,000 | |||
| 航空券発券日期限付き特別料金(5/31までの発券完了) 行き先:オーストラリア各地行き( 予約は5/14〜31の間)
|
|||||||||||||||||||||||||
| マレーシア航空 | 関空発着 オーストラリア方面各地行きビジネスクラス料金 | ||||
| 利用日 | 行き先 | 1ヶ月間有効 | 3ヵ月間有効 | 6ヶ月間有効 | 片道料金 |
| *22902 | オーストラリア各地 | D | C | J | |
| 航空券の発券に際して | 予約時により航空券の発券日が決まります、予約の時にご連絡を致します | ||||
| 4/01〜9/30 | アデレイド、ブリスベン、メルボルン、 パース、シドニーの各地行き |
316,000 | 372,000 | 437,000 | −− |
| 途中降機 | クアラルンプール以遠に行く時は1回に付き+¥4,000で可 12時間以上の時はマレーシアの空港税必要 |
||||
| 注 意 | 有効チケットを利用の時は復路便は関空出発日に記載されている日の前に復路便の変更をして いないと復路便の変更はできません お気をつけください(予約済み日の前日までの処理に限る) |
||||
| マレーシア航空 | 関空発着 ニュージーランド方面各地行きビジネスクラス料金 | ||||
| 利用日 | 行き先 | 1ヶ月間有効 | 3ヵ月間有効 | 6ヶ月間有効 | 片道料金 |
| *22902 | ニュージーランド | D | C | J | |
| 航空券の発券に際して | 予約時により航空券の発券日が決まります、予約の時にご連絡を致します | ||||
| 4/01〜9/30 | オークランド | 326,000 | 382,000 | 447,000 | −− |
| 途中降機 | クアラルンプール以遠に行く時は1回に付き+¥4,000で可 12時間以上の時はマレーシアの空港税必要 |
||||
| 注 意 | 有効チケットを利用の時は復路便は関空出発日に記載されている日の前に復路便の変更をして いないと復路便の変更はできません お気をつけください(予約済み日の前日までの処理に限る) |
||||
| 中国東方航空(IT) 関空発着 |
シドニー、メルボルン | |
| 旅行期間 | 1年間有効チケット | |
| *100310 | O | J |
| 途中降機 | 上海で途中降機ができますが1回に付き+¥3,000が必要になります | |
| 特定日利用 | 復路便の利用が1/03〜05の時は+¥5,000になります | |
| 02/01〜03/31 | 270,000 | 300,000 |
| ★中国南方航空 PEX*371011 | オーストラリア、ニュージーランド各地行きビジネスクラス オーストラリア行き−−シドニー、メルボルン、ブリスベン、パース ニュージーランド行き−−オークランド |
||
| 取り扱い手数料 | 航空券発券手数料として¥5,200が必要です | ||
| 旅行期間 | 12ヶ月間有効チケット | 片道料金 | |
| 途中降機 | 復路においてのみ48時間以内のみ可 | ||
| 予約クラス | D | C | D/(C) |
| タイ航空 PEX (関空、名古屋、東京、福岡) |
シドニー、ブリスベン、メルボルン、パース行き |
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥8,200が必要です。 |
| 予約・発券条件 | 予約後72時間以内発券 |
| 旅行期間 | 1ヵ月内FIXチケット(19) |
| 日本⇔バンコク間 利用便限定 |
東京発着・・・往路:TG677 復路:TG676、TG660 関空発着・・・往路:TG673、627 復路:TG626、TG672 TG627/TG626便は5/9〜7/8の間は運休します 名古屋発着・・往路:TG647 復路:TG644、TG646 福岡発着・・・・往路:TG649 復路:TG648 |
| 5/4〜7/11 | 190,000 |
| タイ航空 PEX (関空、名古屋 東京、福岡) |
オセアニア各地行き 2012/4/01〜2013/3/31の出発 |
||
| 取り扱い料金*0703 | 手配手数料として¥8,200が必要です | ||
| 旅行期間 | (C)クラス−−6ヶ月間有効 (D)クラス−−1ヶ月間有効 (J)クラス−−1ヶ月間内のFIXチケット |
||
| 航空券発券期限 | 予約後、72時間以内の発券に限ります。 | ||
| 週末利用の時 | 往路日本発:土〜月曜日、復路バンコク発が金〜日曜日の時は週末料金になります | ||
| 途中降機 | バンコクでの途中降機が往復共に各1回無料で可 | ||
| 子供料金等 | 子供料金は大人料金の75% 幼児料金は大人料金の10%(大人が本料金を適用するときのみに可) |
||
| 行き先 | シドニー、ブリスベン メルボルン、パース |
オークランド | |
| 片道料金(平日発の時) | Cクラス | 231,000 | 234,500 |
| 片道料金(週末発の時) | 245,000 | 248,500 | |
| 往復料金(平日利用の時) | 330,000 | 335,000 | |
| 往復料金(週末利用の時) | 358,000 | 363,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Dクラス | 280,000 | 285,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 308,000 | 313,000 | |
| 往復料金(平日利用の時) | Jクラス | 234,000 | 239,000 |
| 往復料金(週末利用の時) | 262,000 | 267,000 | |
| タイ航空 (関空発着) |
オセアニア方面各地行き 4/01〜9/30の出発 |
||
| 旅行期間*862502 | 6ヶ月間有効チケット(5) | ||
| 航空券の発券 | 出発日の14日前までの発券 ピーク時は21日前までの発券 込み合うときは早い目の発券になる場合があります |
||
| 途中降機 | バンコクでは往復共に無料で可 | ||
| 利用曜日 行き先 |
平日 往路:火〜金曜日発 復路:バンコク発月〜木の時 |
平日/週末利用の時 | 週末 往路:土〜月曜日発 復路:バンコク発金〜日の時 |
| シドニー、メルボルン ブリスベン、パース |
340,000 | 354,000 | 368,000 |
| オークランド | 345,000 | 359,000 | 373,000 |
| 子ども料金 | 上記の大人料金の75%で利用可(大人と同一行動に限ります) | ||