アジア主要都市行き時刻表(関空発着便) 2012年05月02日更新
トップ  >  主要都市行き時刻表(行き先選択)  >  アジア主要都市行き時刻表(関空発着便)

2012年04月以降のタイムスケジュール
注意) 出発時間、利用曜日は航空会社の諸事情により変更になる場合があります 予約の際はお確かめください

◆関空⇔ソウル  格安航空会社のため機内での食事は付きません 又、受託荷物は15KGまで無料になります
 イースター航空(ZE) 航空券発券時にパスポート情報が必要になります                       諸税約\10,000
便名(往路) 4/01より就航予定 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(仁川) ZE612 11:10 -- 13:00 毎日運航
ZE614 16:15 -- 18:05
便名(復路) 4/01より就航予定 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(仁川)/関空 ZE611 08:45 -- 10:25 毎日運航
ZE613 13:50 -- 15:30


◆済州航空(7C)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(仁川) 7C1301 11:50 −− 13:40 毎日運航
関空/ソウル(金浦) 7C1481 17:00 −− 18:45 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(仁川)/関空 7C1302 09:10 −− 11:00 毎日運航
ソウル(金浦)/関空 7C1482 14:30 −− 16:10 毎日運航


◆済州航空(7C)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/チェジュ 7C1331 17:25 -- 19:05 火・木以外運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
チェジュ/関空 7C1332 15:00 -- 16:35 火・木以外運航

12APRよりの時間
◆大韓航空(KE)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(仁川) KE722 09:30 -- 11:20 毎日運航
KE724 12:10 -- 14:00 毎日運航
KE726 18:10 -- 20:05 毎日運航
関空/ソウル(金浦) KE2726 11:55 -- 13:40 毎日運航
KE2728 19:45 -- 21:30 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(仁川)/関空 KE723 09:05 -- 10:50 毎日運航
KE725 15:20 -- 17:00 毎日運航
KE721 19:15 -- 20:55 毎日運航
ソウル(金浦)/関空 KE2725 09:15 -- 10:55 毎日運航
KE2727 16:55 -- 18:35 毎日運航


◆大韓航空(KE)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/プサン KE732 11:05〜11:25 -- 12:30〜12:50 毎日
KE760 19:35 -- 21:00 毎日
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
プサン/関空 KE731 08:40〜09:00 -- 10:05〜10:25 毎日
KE759 17:10 -- 18:35 毎日


◆大韓航空(KE)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/チェジュ KE734 09:00 -- 10:40 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
チェジュ/関空 KE733 19:30 -- 21:00 毎日運航


◆アシアナ航空(OZ)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(仁川) 0Z115 09:30 -- 11:20 毎日運航
OZ111 12:50 -- 14:40 毎日運航
OZ113 17:00 -- 18:50 毎日運航
関空/ソウル(金浦) OZ1115 11:10 -- 13:05 毎日運航
OZ1135 20:30 -- 22:15 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(仁川)/関空 OZ112 10:00 -- 11:40 毎日運航
OZ114 14:10 -- 15:50 毎日運航
OZ120(116) 19:10 -- 20:50 毎日運航
ソウル(金浦)/関空 OZ1125 08:30 -- 10:10 毎日運航
OZ1145 17:50 -- 19:30 毎日運航


◆アシアナ航空(OZ)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/プサン OZ9721
(エアプサン)
18:40 -- 20:10 毎日運航
OZ143 11:55 -- 13:20 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
プサン/関空 OZ144 09:30 -- 10:55 毎日運航
OZ9722
(エアプサン)
16:30 -- 17:50 毎日運航


◆全日空(NH)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(仁川) NH177 15:55 -- 17:45 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(仁川)/関空 NH172 13:20 -- 15:00 毎日運航


◆日本航空(JL)
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ソウル(金浦) JL971 10:00 -- 11:50 毎日運航
JL973 15:20 -- 17:10 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ソウル(金浦)/関空 JL972 12:45 -- 14:30 毎日運航
JL974 18:10 -- 19:55 毎日運航


◆関空⇔香港
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
キャセイ航空 CX567 09:30 -- 12:25 毎日運航
キャセイ航空 CX503 10:05 −− 13:00 毎日運航
全日空 NH175 10:50 −− 13:45 毎日運航
キャセイ航空 CX565 11:10 台北 15:50 毎日運航
キャセイ航空 CX507 18:05 −− 21:00 毎日運航
香港エクスプレス UO617 16:25 −− 20:00 毎日運航
エアーインデイア AI315 14:10 −− 16:50 水、土、日
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
キャセイ航空 CX566 01:25 -- 06:00 日火土
エアーインデイア AI314 08:05 -- 12:40 水、土、日
キャセイ航空 CX506 10:05 -- 14:50 毎日運航
香港エクスプレス UO616 11:10 -- 15:35 毎日運航
キャセイ航空 CX564 13:20 台北 19:40 毎日運航
全日空 NH176 15:25 -- 20:00 毎日運航
キャセイ航空 CX502 16:20 -- 21:05 毎日運航


◆関空⇔マカオ    
便名(往路)MFM 出発時間 経由地 到着時間 曜日
マカオ航空 NX837 16:30 -- 19:35 日月水金運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
マカオ航空 NX838 11:00 -- 15:30 日月水金運航


◆関空⇔台北
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
キャセイ航空 CX565 11:10 -- 13:05 毎日運航
エバ航空 BR2131 13:10 -- 15:05 毎日運航
中華航空 CI159 09:00 -- 10:50 毎日運航
CI157 13:10 -- 15:00
CI019 19:50 -- 21:40 火・金・日運航
ジェットスター 3K724 12:30 -- 14:20 毎日運航
3K722 17:15 -- 19:05
日本航空 JL813 09:10 -- 11:05 毎日運航
JL815 19:00 -- 20:55
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
中華航空
(3/1より)
CI020 08:00 -- 11:20 月・木・土運航
CI156 08:30 -- 12:00 毎日運航
CI158 17:30 -- 21:00
エバ航空 BR2132 08:30 -- 12:10 毎日運航
日本航空 JL814 08:40 -- 12:15 毎日運航
JL816 12:05 -- 15:40 毎日運航
ジェットスター 3K723 06:55 -- 10:35 毎日運航
3K723 12:45 -- 16:25
キャセイ航空 CX564 16:05 -- 19:40 毎日運航


◆関空⇔バンコク
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
タイ航空 TG673 00:30 -- 04:20 毎日運航
タイ航空 TG623 11:45 -- 15:35 毎日運航
日本航空 JL727 16:40 -- 20:30 毎日運航
タイ航空 TG627 17:20 -- 21:10 7/11より運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
タイ航空 TG626 08:30 -- 16:00 7/11より運航
タイ航空 TG672 11:00 -- 18:30 毎日運航
タイ航空 TG622 23:30 07:00+1 毎日運航
日本航空 JL728 00:20 -- 08:00 毎日運航


◆関空⇔マニラ
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
フィリピン航空 PR407 09:55 -- 13:05 毎日運航
ジェットスターアジア 3K764 17:25 -- 20:15 月・金・土・日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
フィリピン航空 PR408 14:25 -- 19:20 毎日運航
ジェットスターアジア 3K763 06:55 -- 11:45 月・金・土・日運航


◆関空⇔シンガポール
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
シンガポール航空 SQ619 11:00 -- 16:40 毎日運航
SQ615 23:30 -- 05:10+1 月木金日運航
ジェットスター 3K724 12:30 マニラ 20:40 毎日運航
3K722 17:15 台北 00:25+1
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
シンガポール航空 SQ618 01:25 -- 08:55 毎日運航
SQ616 13:50 -- 21:20 月木金日運航
ジェットスター 3K721 07:10 台北 16:25 毎日運航
3K723 01:15 マニラ 10:35


◆関空⇔クアラルンプール
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
マレーシア航空 MH53 11:00 -- 16:40 火曜日以外
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
マレーシア航空 MH52 23:45 -- *07:15 月曜日以外


◆関空⇔デンパサール
便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ガルーダインドネシア航空 GA883 11:00 -- 17:05 毎日運航
便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ガルーダインドネシア航空 GA882 00:40 -- 08:30 毎日運航


◆関空⇔ベトナム(ホーチミン、ハノイ)
ベトナム航空 便名(往路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
関空/ホーチミン VN321 10:30 -- 13:45 毎日運航
関空/ハノイ VN331 10:30 -- 14:05 毎日運航
ベトナム航空 便名(復路) 出発時間 経由地 到着時間 曜日
ホーチミン/関空 VN320 00:05 -- 07:20 毎日運航
ハノイ/関空 VN330 00:05 -- 06:40 毎日運航


中国線は時間が変動します 予約の時はお確かめください
中国国際航空 日本語コールセンター TEL:010−800−86−100−999(フリーダイヤル) 09:00-18:00(平日)
中国国内からは00-800-86-100-999   日本国内コールセンターは0120-474-999 
◆関空⇔中国各地
行き先 航空会社 便名 時間 曜日 便名 時間 曜日
上  海 日本航空 JL891 10:25/11:55 毎日運航 JL894 13:25/16:40 毎日運航
JL897 14:45/16:15 毎日運航 JL898 18:10/21:25 毎日運航
全日空 NH155 09:50/11:15 毎日運航 NH156 12:10/15:15 毎日運航
NH153 16:10/17:25 毎日運航 NH154 18:20/21:35 毎日運航
中国東方航空 MU730 09:40/11:00 毎日運航 MU747 12:20/15:40 毎日運航
MU516 13:40/14:55 毎日運航 MU515 09:30/12:40 毎日運航
MU748 16:50/18:20 毎日運航 MU729 18:20/21:00 毎日運航
中国国際航空 CA164 09:00/10:30 毎日運航 CA921 09:30/12:30 毎日運航
CA922 13:50/15:20 毎日運航 CA163 17:30/20:30 毎日運航
中国上海航空 FM730 09:40/11:00 毎日運航 FM515 09:30/12:40 毎日運航
FM822 19:30/20:40 FM821 15:25/18:30
北  京 全日空 NH159 10:00/12:15 毎日運航 NH160 14:35/18:20 毎日運航
中国国際航空 CA162 09:30/11:50 毎日運航 CA161 16:25/20:30 毎日運航
CA928 13:50/16:00 毎日運航 CA927 08:40/12:40 毎日運航
CA872 16:40/18:50 毎日運航 CA871 11:30/15:30 毎日運航
中国東方航空 MU526(1) 16:45/20:10 日月水金 MU525(1) 10:00/15:45 日月水金
MU278(1) 16:10/19:30 火木土 MU277(1) 09:40/15:10 火木土
大  連 全日空 NH945 10:00/11:25 毎日運航 NH946 14:15/17:25 毎日運航
中国南方航空 CZ642 16:10/17:40 毎日運航 CZ641 12:00/15:10 毎日運航
中国国際航空 CA152 16:30/17:55 月水土 CA151 12:20/15:30 月水土
青  島 中国東方航空 MU526 16:45/17:55 月水金日 MU525 12:15/15:45 月水金日
全日空 NH157 10:40/12:30 毎日運航 NH158 14:00/17:25 毎日運航
広  州 中国南方航空 CZ390 14:00/17:15 毎日運航 CZ389 08:30/13:00 毎日運航
CZ394 10:00/13:15 CZ393 17:30/22:00
瀋  陽 中国南方航空 CZ612 13:10/14:40 毎日運航 CZ611 08:50/12:10 毎日運航
長  春 中国南方航空 CZ638 12:40/14:50 月水土 CZ637 07:50/11:40 月水土
杭  州 全日空 NH951 13:45/15:25 毎日運航 NH952 16:25/19:50 毎日運航
南  京 中国東方航空 MU534 12:20/13:40 火金 MU533 08:10/11:20 火金
昆  明 中国東方航空 MU748 16:50/00:25
(1)
毎日運航 MU747 07:30/15:35 毎日運航
煙  台 中国東方航空 MU278 16:10/17:30 火木土 MU277 11:55/15:10 火木土
ハルビン 中国南方航空 CZ632 20:35/22:35 火木土 CZ631 15:35/19:35 火木土
福  州 中国深セン航空 ZH9098 15:25/17:30 月水金日 ZH9097 10:55/14:25 月水金日
深 セ ン 中国深セン航空 ZH9098 15:25/20:05 月水金日 ZH9097 08:20/14:25 月水金日
成  都 中国国際航空 CA152(1) 16:30/22:25 月水土 CA151(1) 08:25/15:30 月水土
無  錫 中国深セン航空 ZH9082 12:55/14:15 火木土 ZH9081 08:50/11:55 火木土
※中国南方航空の関空でのカウンターは基本はFカウンター(北面)、但しCZ394便(広州)はGカウンター、CZ638便(長春)はEカウンター