| ロングステイ(長期滞在)料金 | 2012年04月20日更新 |
|---|
アメリカ方面 ・ アジア方面 ・ オセアニア方面 ・ ヨーロッパ方面 ・ その他 |
| アメリカ方面 |
|---|
| エアーカナダ 東京、大阪、名古屋発着 |
ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、ラスベガス 2012年04月以降の出発料金 ( )−−子ども料金 |
|||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥5,200が必要になります | |||
| 週末利用 | 往路:土、日曜日発 復路:日本行きが金、土曜日の時は各+¥7,000必要です | |||
| 航空券発券期限 | 基本的に予約後は7日以内発券になります 27日以内の予約の時は予約後72時間内発券です | |||
| 出発日 | Lクラス | S/Vクラス | W/Vクラス | V/Vクラス |
| 旅行期間 | 4日〜15日間内FIX | 4日〜1ヶ月間有効 | 4日〜2ヶ月間有効 | 4日〜3ヶ月間有効 |
| 4/01〜4/20 | 48,000(36,000) | 58,000(43,500) | 68,000(51,000) | 86,000(64,500) |
| 4/21〜5/02 | −− | 78,000(58,500) | 82,000(61,500) | 101,000(75,800) |
| 5/03〜5/27 | 48,000(36,000) | 58,000(43,500) | 68,000(51,000) | 86,000(64,500) |
| 5/28〜6/30 | −− | 78,000(58,500) | 82,000(61,500) | 101,000(75,800) |
| 7/01〜7/13 | −− | 107,000(80,300) | 120,000(90,000) | 145,000(108,800) |
| 7/14〜9/02 | −− | 133,000(99,800) | 163,000(122,300) | 193,000(144,800) |
| 9/03〜9/30 | −− | 107,000(80,300) | 120,000(90,000) | 145,000(108,800) |
| 注意 | 上記の有効チケットにおいて復路便の変更ができますが1回に付き変更手数料¥30,000必要 | |||
| 特別施策 | 上記の料金に追加料金でカナダ各地に行くことができます、詳しくはお問い合わせください 大阪、名古屋発着は日本航空利用で上記料金と同一料金で利用可(但し税金は別途必要) |
|||
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 1301 |
行き先:ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバー、 全てソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥6,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効 | |||||
| シーズン | 往復/片道 | 21 | 9 | 15 | 25 | 3 | 4 |
| A | 往復 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 185,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 57,000 | 69,000 | 111,000 | |
| B | 往復 | 55,000 | 65,000 | 85,000 | 105,000 | 125,000 | 185,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 63,000 | 75,000 | 111,000 | |
| C | 往復 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 135,000 | 185,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 69,000 | 81,000 | 111,000 | |
| D | 往復 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 125,000 | 145,000 | 185,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 75,000 | 87,000 | 111,000 | |
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/19 11/2〜12/21 |
Bシーズン: 3/01〜3/07 4/20〜4/27 5/05〜6/30 7/01〜7/05 9/17〜9/30 10/1〜11/1 1/04〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 3/08〜3/31 4/28〜5/4 7/06〜7/31 8/13〜9/16 12/22〜12/28 1/01〜1/03(2013) |
Dシーズン: 8/01〜8/12 12/29〜12/31 |
||||||
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 1301 |
行き先:ラスベガス、シカゴ、ダラス、 全てソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥6,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効 | |||||
| シーズン | 往復/片道 | 21 | 9 | 15 | 25 | 3 | 4 |
| A | 往復 | 56,000 | 66,000 | 86,000 | 106,000 | 126,000 | 196,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 63,600 | 75,600 | 117,600 | |
| B | 往復 | 66,000 | 76,000 | 96,000 | 116,000 | 136,000 | 196,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 69,600 | 81,600 | 117,600 | |
| C | 往復 | 76,000 | 86,000 | 106,000 | 126,000 | 146,000 | 196,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 75,600 | 87,600 | 117,600 | |
| D | 往復 | 86,000 | 96,000 | 116,000 | 136,000 | 156,000 | 196,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 81,600 | 93,600 | 117,600 | |
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/19 11/2〜12/21 |
Bシーズン: 3/01〜3/07 4/20〜4/27 5/05〜6/30 7/01〜7/05 9/17〜9/30 10/1〜11/1 1/04〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 3/08〜3/31 4/28〜5/4 7/06〜7/31 8/13〜9/16 12/22〜12/28 1/01〜1/03 |
Dシーズン: 8/01〜8/12 12/29〜12/31 |
||||||
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 1301 |
行き先:ニューヨーク、ワシントン、アトランタ、トロント、 全てソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥6,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効 | |||||
| シーズン | 往復/片道 | 21 | 9 | 15 | 25 | 3 | 4 |
| A | 往復 | 65,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 135,000 | 205,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 69,000 | 81,000 | 123,000 | |
| B | 往復 | 75,000 | 85,000 | 105,000 | 125,000 | 145,000 | 205,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 75,000 | 87,000 | 123,000 | |
| C | 往復 | 85,000 | 95,000 | 115,000 | 135,000 | 155,000 | 205,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 81,000 | 93,000 | 123,000 | |
| D | 往復 | 95,000 | 105,000 | 125,000 | 145,000 | 165,000 | 205,000 |
| 片道 | −− | −− | −− | 87,000 | 99,000 | 123,000 | |
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/19 11/2〜12/21 |
Bシーズン: 3/01〜3/07 4/20〜4/27 5/05〜6/30 7/01〜7/05 9/17〜9/30 10/1〜11/1 1/04〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 3/08〜3/31 4/28〜5/4 7/06〜7/31 8/13〜9/16 12/22〜12/28 1/01〜03(2013) |
Dシーズン: 8/01〜8/12 12/29〜12/31 |
||||||
| エバ航空 (関空発)*020302 |
ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル,バンクーバー 台北経由便利用です ※ 上記の都市間でのオープンジョー可 |
||||
| 航空券発券期限 | 出発3日前まで(AP3) | ||||
| 途中降機 | 台北での途中降機は1回目は無料、2回目は+¥5,000必要 | ||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間内FIX | 1年間有効 | エリートクラス 1年間有効 |
ビジネスクラス 1年間有効 |
|
| 4/01〜4/26 | 67,000 | 99,000 | ※エリートクラスとはエコノミークラスの幅広の座席です 台北以遠に席アリ |
130,000 | 266,000 |
| 4/27 | 97,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 4/28〜4/30 | 117,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 5/01〜5/02 | 97,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 5/03〜5/04 | 117,000 | 150,000 | 180,000 | ||
| 5/05〜8/02 | 67,000 | 99,000 | 130,000 | ||
| 8/03〜8/12 | 97,000 | 130,000 | 160,000 | ||
| 8/13〜9/30 | 67,000 | 99,000 | 130,000 | ||
| 復路日曜日帰着の時 | +¥3,000になります | ||||
| 復路特定日利用 | 5/4〜6、7/16、8/14〜15、9/17は+¥15,000 | ||||
| 特別施策 | 台北よりの復路便は関空以外の就航都市帰着でも利用可 予約時にお知らせください 但し、全日空便とのコードシェアー便は不可です オリジナルエバ便のみ利用可 |
||||
| 注意 | 航空券の発券期限日は予約後に決まります(早まる場合があります | ||||
| エバ航空 (関空発)*020302 |
ニューヨーク、トロント 台北経由便利用です ※ 上記の都市間でのオープンジョー可 |
||||
| 航空券発券期限 | 出発3日前まで(AP3) | ||||
| 途中降機 | 台北での途中降機は1回目は無料、2回目は+¥5,000必要 | ||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間内FIX | 1年間有効 | エリートクラス 1年間有効 |
ビジネスクラス 1年間有効(Z) |
|
| 4/01〜4/26 | 77,000 | 110,000 | ※エリートクラスとはエコノミークラスの幅広の座席です 台北以遠に席アリ |
140,000 | 281,000 |
| 4/27 | 107,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 4/28〜4/30 | 127,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 5/01〜5/02 | 107,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 5/03〜5/04 | 127,000 | 160,000 | 190,000 | ||
| 5/05〜8/02 | 77,000 | 110,000 | 140,000 | ||
| 8/03〜8/12 | 107,000 | 140,000 | 170,000 | ||
| 8/13〜9/30 | 77,000 | 110,000 | 140,000 | ||
| 復路日曜日帰着の時 | +¥3,000になります | ||||
| 復路特定日利用 | 5/4〜6、7/16、8/14〜15、9/17は+¥15,000 | ||||
| 特別施策 | 台北よりの復路便は関空以外の就航都市帰着でも利用可 予約時にお知らせください 但し、全日空便とのコードシェアー便は不可です オリジナルエバ便のみ利用可 |
||||
| 注意 | 航空券の発券期限日は予約後に決まります(早まる場合があります | ||||
| 全日空 大阪、名古屋、東京発着 |
ロサンゼルス、シアトル、バンクーバー AP7 エコ割りロングステイ | |
| 取り扱い手数料 | 航空券発券手数料として¥7,200が必要です 90日以上の旅行には米国ビザが必要 | |
| 航空券の発券 | 予約後3日以内発券(出発の30日内予約の時) | |
| 旅行期間 | 65日以上〜12ヶ月間有効(復路便の変更は2回まで可、但しルート変更不可) | |
| 途中降機 | 米国内において往復各1回可、但し、1回に付き+¥10,000必要 米国内はユナイテッド航空、コンチネンタル航空、利用可 |
|
| 利用曜日 (Q) |
往路:火〜金曜日発 復路:日〜木曜日現地発 |
往路:土〜月曜日発 復路:金、土曜日現地発 |
| 4/01〜4/26 | 145,400 | 165,400 |
| 4/27〜5/03 | 215,400 | 235,400 |
| 5/04〜7/12 | 145,400 | 165,400 |
| 7/13〜8/23 | 215,400 | 235,400 |
| 8/24〜9/30 | 145,400 | 165,400 |
| ※ 上記以外の都市へ行く時はお問い合わせください | ||
| アジア方面 |
|---|
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 1401 |
行き先:バンコク、チェンマイ、プーケット ソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥5,700が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効チケット | |||||
| シーズン | 往復/片道 | −− | 9 | 15 | 25 | 3 | Y |
| A | 往復 | 38,000 | 50,000 | 62,000 | 74,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 37,200 | 44,400 | 86、400 | ||
| B | 往復 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 43,200 | 50、400 | 86、400 | ||
| C | 往復 | 58,000 | 70,000 | 82,000 | 94,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 49,200 | 56,400 | 86,400 | ||
| D | 往復 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 55,200 | 62,400 | 86,400 | ||
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/26 5/05〜6/23 9/23〜9/30 10/1〜12/13 1/01〜1/26(2013) |
Bシーズン: 3/01〜3/31 6/24〜6/30 7/01〜7/28 8/14〜9/22 12/14〜12/21 1/27〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 12/22〜12/31 |
Dシーズン: 4/27〜5/4 7/29〜8/13 |
||||||
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 0602 |
行き先:シンガポール ソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥5,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効チケット | |||||
| シーズン | 往復/片道 | −− | 9 | 15 | 25 | 3 | Y |
| A | 往復 | 38,000 | 50,000 | 62,000 | 74,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 37,200 | 44,400 | 86、400 | ||
| B | 往復 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 43,200 | 50、400 | 86、400 | ||
| C | 往復 | 58,000 | 70,000 | 82,000 | 94,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 49,200 | 56,400 | 86,400 | ||
| D | 往復 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 55,200 | 62,400 | 86,400 | ||
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/26 5/05〜6/23 9/23〜9/30 10/1〜12/13 1/01〜1/26(2013) |
Bシーズン: 3/01〜3/31 6/24〜6/30 7/01〜7/28 8/14〜9/22 12/14〜12/21 1/27〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 12/22〜12/31 |
Dシーズン: 4/27〜5/4 7/29〜8/13 |
||||||
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 0602 |
行き先:クアラルンプール ソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥5,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効チケット | |||||
| シーズン | 往復/片道 | −− | 9 | 15 | 25 | 3 | Y |
| A | 往復 | 38,000 | 50,000 | 62,000 | 74,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 37,200 | 44,400 | 86、400 | ||
| B | 往復 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 84,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 43,200 | 50、400 | 86、400 | ||
| C | 往復 | 58,000 | 70,000 | 82,000 | 94,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 49,200 | 56,400 | 86,400 | ||
| D | 往復 | 68,000 | 80,000 | 92,000 | 104,000 | 144,000 | |
| 片道 | −− | −− | 55,200 | 62,400 | 86,400 | ||
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜26、5/05〜6/23 9/23〜30、10/1〜12/13 1/01〜26 |
Bシーズン: 3/01〜31 6/24〜30 7/01〜28 8/14〜9/22 12/14〜21 1/27〜2/28 |
|||||
| Cシーズン: 12/22〜31 |
Dシーズン: 4/27〜5/4 7/29〜8/13 |
||||||
| マレーシア航空 PEX0602 |
クアラルンプール、ペナン、ランカウイ、コタキナバル、クチン,シンガポール、バンダセリベガワン クアラルンプール経由便利用 |
||||||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥2,800が必要です | ||||||
| 10 | 23 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 | |
| 旅行期間 | 1ヵ月間有効 | 45日間有効 | 2ヶ月間有効 | 3ヶ月間有効 | 6ヶ月間有効 | 9ヶ月間有効 | 1年間有効 |
| 4/01〜4/27 | 65,000 | 78,000 | 95,000 | 115,000 | 140,000 | 172,000 | 220,000 |
| 4/28〜4/30 | 105,000 | 118,000 | 135,000 | 155,000 | 180,000 | 212,000 | 250,000 |
| 5/01〜5/03 | 65,000 | 78,000 | 95,000 | 115,000 | 140,000 | 172,000 | 220,000 |
| 5/04〜7/20 | |||||||
| 7/21〜8/08 | |||||||
| 8/09〜8/11 | 105,000 | 118,000 | 135,000 | 155,000 | 180,000 | 212,000 | 250,000 |
| 8/12〜8/27 | 65,000 | 78,000 | 95,000 | 115,000 | 140,000 | 172,000 | 220,000 |
| 8/28〜9/30 | |||||||
| チャイナエアーライン (関空発) |
アジア各地行き(エコノミークラス) (行き先によっては台北での泊が必要な場合があります) |
|||
| 旅行期間*742208 | 一年間有効チケット | |||
| 途中降機 | 台北で 途中降機ができますが1回に付き+¥10,000が必要です | |||
| 特別施策 | 帰着地を関空以外にすることができます 詳しくはお問い合わせください | |||
| 中国国際航空 (関空発着) |
中国各地行き 長期旅行者用料金 AP3 | ||
| 旅行期間 | 8日間〜60日間有効チケット 15日間以上の旅行の時は中国のビザが必要になります | ||
| 往路利用日 | |||
| 行き先*973011 | 利用便 (往路/復路) | 予約のクラス | 往復料金 |
| 北 京 | CA162/CA161便 | ||
| CA928/CA927便 | |||
| 上 海 | 全ての便(上海直行便) | ||
| 大 連 | CA152/CA151便 | ||
| 成 都 | |||
| 無 錫 | ZH9082/CZ9081便 | ||
| 深 浅 | ZH9098/CZ9097便 | ||
| オセアニア方面 |
|---|
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 |
行き先:シドニー、ブリスベン、メルボルン 全てソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥6,300が必要 | ||||||
| 発券条件 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地航空会社にお支払いください | ||||||
| 途中降機 | 航空券種によりソウルでの途中降機可(券種により有料になります) | ||||||
| 旅行期間 | 6ヶ月間有効 | 1年間有効 | |||||
| シーズン | 往復/片道 | 9 | 15 | 25 | 3 | 4 | |
| A | 往復 | 45,000 | 65,000 | 85,000 | 105,000 | 210,000 | |
| 片道 | −− | −− | 51,000 | 63,000 | 126,000 | ||
| B | 往復 | 55,000 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 210,000 | |
| 片道 | −− | −− | 57,000 | 69,000 | 126,000 | ||
| C | 往復 | 65,000 | 85,000 | 105,000 | 125,000 | 210,000 | |
| 片道 | −− | −− | 63,000 | 75,000 | 126,000 | ||
| D | 往復 | 75,000 | 95,000 | 115,000 | 135,000 | 210,000 | |
| 片道 | −− | −− | 69,000 | 81,000 | 126,000 | ||
| シーズナリテイ | Aシーズン: 4/01〜4/12 7/01〜7/05 |
Bシーズン: 4/13〜4/26 5/05〜6/30 7/06〜7/12 8/15〜9/30 10/1〜11/02 1/1〜2/28(2013) |
|||||
| Cシーズン: 3/01〜3/31 7/13〜8/14 11/3〜12/21 |
Dシーズン: 4/27〜5/04 12/22〜12/31 |
||||||
| アシアナ航空 PEX 日本各地発着 |
シドニー | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥6,300−が必要です。 | ||
| 途中降機 | ソウル、釜山での途中降機は、往路・復路それぞれ1回可 | ||
| 発券期限 | 予約後に発券期限が決まります。 | ||
| 旅行期間 *3003 |
1ヵ月間有効チケット (9) |
6ヵ月間有効チケット (25) |
1年間有効チケット (3) |
| 4/01〜4/27 | 70,000 | 120,000 片道:72,000 |
150,000 片道:H6,000 |
| 4/28〜5/04 | 100,000 | ||
| 5/05〜7/12 | 80,000 | ||
| 7/13〜8/17 | 90,000 | ||
| 8/18〜9/30 | 70,000 | ||
| 10/01〜12/14 | 80,000 | ||
| 12/15〜12/31 | 100,000 | ||
| エバ航空 (関空発)*020302 |
ブリスベン 台北経由便利用です ※ 上記の都市間でのオープンジョー可 |
||
| 航空券発券期限 | 出発3日前まで(AP3) | ||
| 途中降機 | 台北での途中降機は1回目は無料、2回目は+¥5,000必要 | ||
| 旅行期間 | 6ヶ月間内FIX | 1年間有効 | ビジネスクラス 1年間有効 |
| 4/01〜4/26 | 67,000 | 120,000 | 200,000 |
| 4/27 | 87,000 | 140,000 | 220,000 |
| 4/28〜4/30 | 107,000 | 160,000 | 240,000 |
| 5/01〜5/02 | 87,000 | 140,000 | 220,000 |
| 5/03〜5/04 | 107,000 | 160,000 | 240,000 |
| 5/05〜8/02 | 67,000 | 120,000 | 200,00 |
| 8/03〜8/12 | 87,000 | 140,000 | 220,000 |
| 8/13〜9/30 | 67,000 | 120,000 | 200,000 |
| 復路日曜日帰着の時 | +¥3,000になります | ||
| 復路特定日利用 | 5/4〜6、7/16、8/14〜15、9/17は+¥15,000 | ||
| 特別施策 | 台北よりの復路便は関空以外の就航都市帰着でも利用可 予約時にお知らせください 但し、全日空便とのコードシェアー便は不可です オリジナルエバ便のみ利用可 |
||
| 注意 | 航空券の発券期限日は予約後に決まります(早まる場合があります | ||
| マレーシア航空 関空発着 IT |
アデレイド、ブリスベン、メルボルン、パース、シドニー、 例)AP14は出発14日前までの発券限定のこと |
||||||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥3,000が必要です | ||||||
| 子ども料金 | 大人料金の75%(但し、大人と同行に限る) | ||||||
| 途中降機 | クアラルンプールで1回+¥4,000で可 | ||||||
| 航空券の発券 | 予約時により航空券の発券期限が異なります(基本は予約後7日以内発券) | ||||||
| 旅行期間 *12902 |
1ヶ月間有効 | 45日間有効 | 2ヶ月間有効 | 3ヶ月間有効 | 6ヶ月間有効 | 9ヶ月間有効 | 1年間有効 |
| *PEX**740303 | 10 | 23 | 25 | 21 | 15 | 3 | 4 |
| 航空券発券期限 | −− | ||||||
| 4/01〜4/27出発 | 83,000 | 96,000 | 112,000 | 130,000 | 155,000 | 185,000 | 230,000 |
| 4/28〜4/30 | 123,000 | 133,000 | 150,000 | 170,000 | 195,000 | 223,000 | 270,000 |
| 5/01〜8/08 | 83,000 | 96,000 | 112,000 | 130,000 | 155,000 | 185,000 | 230,000 |
| 8/09〜8/11 | 123,000 | 133,000 | 150,000 | 170,000 | 195,000 | 223,000 | 270,000 |
| 8/12〜9/30 | 83,000 | 96,000 | 112,000 | 130,000 | 155,000 | 185,000 | 230,000 |
| チャイナエアーライン (中華航空) |
シドニー、ブリスベン行き 《台北経由便》 | ||
| 取り扱い料金 | 手配手数料として¥2,300が必要になります | ||
| 途中降機 | 台北で往復各1回可 無料です | ||
| 特定曜日利用の時 | 復路便の利用が日曜日帰着は+¥3,000になります | 特定曜日なし | |
| 出発日 *741303 |
4日間〜1ヶ月間内FIXチケット(14) | 4日間〜3ヶ月間有効チケット(14) | 1年間有効チケット 復路オープン発券可(14) |
| 4/01〜4/27 | 62,000 | 72,000 | 180,000 |
| 4/28〜5/02 | 127,000 | 137,000 | |
| 5/03〜7/22 | 62,000 | 72,000 | |
| 7/23〜8/05 | 72,000 | 82,000 | |
| 8/06〜8/13 | 117,000 | 127,000 | |
| 8/14〜9/30 | 72,000 | 82,000 | |
| ビジネスクラス利用 | ビジネスクラス1年間有効チケット料金は¥230,000になります | ||
| 復路帰着地 1年間有効チケットの時 |
復路便の利用が関空以外の都市(札幌、成田、羽田、名古屋、広島、福岡、宮崎、沖縄)の 帰着可。但し、1年間有効チケットに限ります。 |
||
| ヨーロッパ方面 |
|---|
| 大韓航空(PEX) 日本各地発着 1301 |
行き先:ヨーロッパ就航都市各地、 全てソウル経由便利用 (下記料金は航空料金のみです、別途空港使用料、燃油付加運賃、航空保険等別途必要です) |
||||||
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥6,300が必要 | ||||||
| 航空券の発券 | 出発の90日以上前の予約の場合、予約後45日以内発券。 出発の89〜60日前までの予約の場合、予約後30日以内発券。 出発の59〜30日前までの予約の場合、予約後14日以内発券。 出発の29〜20日前までの予約の場合、予約後9日以内発券。 出発の19〜10日前までの予約の場合、予約後5日以内発券。 出発の9〜7日前までの予約の場合、予約後3日以内発券。 出発の6〜4日前までの予約の場合、予約後2日以内発券。 出発3日前以降の予約の場合、予約と同時発券。 |
||||||
| 行き先 | パリ、ロンドン、フランクフルト、ローマ、ミラノ、マドリッド、アムステルダム、チューリッヒ、ウイーン プラハ、イスタンブール、の各地 ※4/28よりロンドン線はガトウイック空港線が新規就航(火木土) |
||||||
| 復路便の変更 | 航空券種により復路変更時手数料が必要になります 現地の航空会社にお支払いください | ||||||
