| 学生専用料金( ワーキングホリデイを含む) | 2012年04月06日更新 |
|---|
アメリカ・カナダ方面 ・ アジア方面 ・ オセアニア方面 ・ ヨーロッパ方面 ・ 中南米方面 ・ その他 |
| ※各航空会社がユース料金(12歳〜24歳までの利用)、又は留学生用料金として特別価格を出しています。 該当する方は予約の際にその旨をお知らせください。 一般者用価格と違う料金、又は条件(長期間利用できる)等があります。 種々条件(パスポートの提示、留学入学許可書等)があります。お問い合わせください。 |
| ※ワーキングホリデイ制度 オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、英国、アイルランド、デンマーク、台湾、香港の 各国との間において、ワーキングホリデイ制度を設けています。各国により年齢制限、及び年間受け入れ人数の 制限を設けています。 詳しいことは各国の在日本の大使館にお問い合わせください。 |
| アメリカ・カナダ方面 |
|---|
| エアーカナダ (大阪、名古屋、東京) |
学生、ワーキングホリデイ用料金 チェックインの時にビザの提示が必要になります |
|
| 特別施策 | 大阪、名古屋よりは日本航空(G)、全日空(M)便利用で乗り継ぎ可 | |
| 週末利用 | 往路:土、日曜日発 復路:カナダ発金、土曜日の時は各+¥7,000になります | |
| 旅行期間 | 1年間有効チケット | |
| *010903 | バンクーバー行き(M) | ビクトリア行き(M) |
| 4/01〜4/20出発 | 138,000 | 146,000 |
| 5/03〜5/27出発 | 138,000 | 146,000 |
| 8/24〜9/02 | 252,000 | 260,000 |
| 9/03〜9/30 | 205,000 | 213,000 |
| 10/01〜10/06 | 152,000 | 160,000 |
| 10/07〜10/31 | 140,000 | 148,000 |
| 日本国内線 | 追加料金で日本各地より利用できます、 お問い合わせください | |
| アジア方面 |
|---|
| ガルーダインドネシア航空 関空発着*862702 |
オーストラリア各地(学生専用料金) | |||||
| 学生とは | 日本の文部科学省認可の学生証を所持している者、又はオーストラリアの学生ビザ所持者 | |||||
| 途中降機 | デンパサールで可、但し1回に付き+¥9,000必要 | |||||
| パース行き | シドニー、メルボルン行き | |||||
| 1ヵ月間有効(25) | 3ヵ月間有効(25) | 1年間有効(4) | 1ヵ月間有効(25) | 3ヵ月間有効(25) | 1年間有効(4) | |
| 4/1〜24 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 |
| 4/25〜27 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | 125,000 | 134,000 | 142,000 |
| 4/28〜5/2 | 133,000 | 142,000 | 149,000 | 150,000 | 159,000 | 167,000 |
| 5/3〜4 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | 125,000 | 134,000 | 142,000 |
| 5/5〜7/13 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 |
| 7/14〜8/7 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | 125,000 | 134,000 | 142,000 |
| 8/8〜13 | 133,000 | 142,000 | 149,000 | 150,000 | 159,000 | 167,000 |
| 8/14〜9/24 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | 125,000 | 134,000 | 142,000 |
| 9/25〜30 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | 93,000 | 101,000 | 109,000 |
| ベトナム航空 (関空発着) |
ホーチミン、ハノイ(直行便利用に限ります) ユース料金( 12歳〜25歳以下) |
|||
| 旅行期間*740503(14) | 4日間〜1ヵ月間有効チケット(復路便の変更は手数料必要) | |||
| 復路便の変更に付いて | 復路便に関しては現地で変更ができますが手数料として¥10,000が必要です 現地の航空会社にお支払いください(町中の事務所でのみ変更可、空港では不可) |
|||
| 利用不可日 | 4/28〜30の出発は利用できません | |||
| 出発日 | ユース料金(T) 12歳〜25歳用 |
出発日 | ユース料金(T) 12歳〜25歳用 |
|
| 4/01〜4/27 | 49,000 | 4/28〜4/30 | −−− | |
| 5/01〜5/03 | 65,000 | 5/04〜5/05 | 53,000 | |
| 5/06〜7/11 | 47,000 | 7/12〜8/07 | 53,000 | |
| 8/08〜8/13 | 65,000 | 8/14〜9/13 | 53,000 | |
| 9/14〜9/16 | 65,000 | 9/17〜9/23 | 53,000 | |
| 9/24〜9/30 | 49,000 | |||
| 利用ルート | 関空〜ホーチミンの単純往復、 関空〜ハノイの単純往復、 関空〜ホーチミン/ハノイ〜関空 | |||
| 特別施策(追加料金必要) | ベトナム経由で他都市(他国)へ行くことができます 詳しくはお問い合わせください | |||
| オセアニア方面 |
|---|
| シンガポール航空 (関空発着) *12001 |
オーストラリア(シドニー、メルボルン、アデレイド、ブリスベン、パース) ニュージーランド就航都市(オークランド、クライストチャーチ) 学生専用料金 |
|
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥3,200が必要になります | |
| 旅行期間 | 1年間有効チケット(B) 航空券発券時にビザの提示、または学生証のコピーが必要です | |
| 途中降機 | シンガポールで無料で可 | |
| オープンジョー | オーストラリア就航都市とニュージーランド就航都市間は可 航空料金は高い方を取ること | |
| オーストラリア各地行き | ニュージーランド各地行き | |
| 4/1〜3/31(2013年) | 115,000 | 135,000 |
| ガルーダインドネシア (関空発着) |
シドニー、メルボルン 学生証(文部科学省認可、及び オーストラリア学生ビザ取得者のみ) |
|||
| 途中降機 PEX | デンパサール(バリ島)でできますが1回に付き+¥9,000が必要です | |||
| 旅行期間 *861702 |
1か月間有効チケット (M) |
3か月間有効チケット (M) |
一年間有効チケット (Y) |
−− |
| 4/01〜4/24 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | |
| 4/25〜4/27 | 125,000 | 134,000 | 142,000 | |
| 4/28〜5/02 | 150,000 | 159,000 | 167,000 | |
| 5/03〜5/04 | 125,000 | 134,000 | 142,000 | |
| 5/05〜7/13 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | |
| 7/14〜8/07 | 125,000 | 134,000 | 142,000 | |
| 8/08〜8/13 | 150,000 | 159,000 | 167,000 | |
| 8/14〜9/24 | 125,000 | 134,000 | 142,000 | |
| 9/25〜9/30 | 93,000 | 101,000 | 109,000 | |
| オープンジョー | 上記の都市間でできます | |||
| ガルーダインドネシア (関空発着) |
パース 学生証(文部科学省認可、及び オーストラリア学生ビザ取得者のみ) |
|||
| 途中降機 PEX | デンパサール(バリ島)でできますが1回に付き+¥9,000が必要です | |||
| 旅行期間 *861702 |
1か月間有効チケット (M) |
3か月間有効チケット (M) |
一年間有効チケット (Y) |
−− |
| 4/01〜4/24 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | |
| 4/25〜4/27 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | |
| 4/28〜5/02 | 133,000 | 142,000 | 149,000 | |
| 5/03〜5/04 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | |
| 5/05〜7/13 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | |
| 7/14〜8/07 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | |
| 8/08〜8/13 | 133,000 | 142,000 | 149,000 | |
| 8/14〜9/24 | 108,000 | 117,000 | 124,000 | |
| 9/25〜9/30 | 75,000 | 84,000 | 92,000 | |
| オープンジョー | 上記の都市間でできます | |||
| ヨーロッパ方面 |
|---|
| KLMオランダ航空 ユース料金 (関空、成田) |
ヨーロッパ、北アフリカ主要都市行き(AP14) ユース料金です(12歳以上〜24歳まで。24歳中に旅行完了) |
||||
| 取り扱い手数料 | 航空料金が¥100,000以下の時は¥6,200 ¥100,000以上の時は¥7,200が必要です。 |
||||
| 航空券発券期限 *060808 |
【〜101日前予約の場合】 予約後7日以内発券。または出発日98日前までの発券。 【100〜14日前予約の場合】 予約後、3日以内発券。但し、出発の14日前まで |
||||
| 注意 | 航空券発券時にパスポートのコピーが必要です。 | ||||
| 旅行期間 | 49泊50日以上 12ヶ月間有効(R/L) |
42泊44日以上 12ヶ月間有効(N/L) |
35泊37日以上 12ヶ月間有効 (T/L) |
28泊30日以上 12ヶ月間有効(Q/L) |
21泊23日間以上 12ヶ月間有効 (L/L) |
| 4/01〜4/06 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 4/07〜4/27 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 4/28〜4/29 | −− | −− | 136,900 | 151,900 | 171,900 |
| 4/30〜6/22 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 6/23〜7/27 | −− | 121,900 | 136,900 | 151,900 | 171,900 |
| 7/28〜9/16 | −− | 121,900 | 136,900 | 151,900 | 171,900 |
| 9/17〜10/31 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 特定地行き料金 | アムステルダム行きは往復で+¥5,000 | ||||
| 日本各地発着 | 追加料金で日本各地よりの利用ができます 詳しくはお問い合わせください | ||||
| 特別施策 | 日本〜ソウル経由便利用可 日本〜ソウル間は大韓航空の(T)クラス、又は日本航空の(O)クラス 出発地により追加料金が必要になります 詳しくはお問い合わせください |
||||
| 復路便の変更について | 復路の変更はご本人でコールセンターにしてください。手数料が必要になります。 東京 03−3570−8770 TEL 31−20−4−747−747 手数料必要 |
||||
| エールフランス航空 ユース料金 (関空、東京) |
ヨーロッパ、北アフリカ主要都市行き(AP14) ユース料金(12歳以上〜24歳まで。24歳中に旅行完了) |
||||
| 取り扱い手数料 | 航空料金が¥100,000以下の時は¥6,200 ¥100,000以上の時は¥7,200が必要です。 |
||||
| 航空券発券期限 *060808 |
【〜101日前予約の場合】 予約後7日以内発券。または出発日98日前までの発券。 【100〜14日前予約の場合】 予約後、3日以内発券。但し、出発14日前までの発券 |
||||
| 注意 | 航空券発券時にパスポートのコピーが必要です。 | ||||
| 週末利用 | 往路:土、日曜日発 復路:金、土曜日現地発日本向けの時は各+¥5,000になります | ||||
| 旅行期間 | 49泊50日以上 12ヶ月間有効(R/L) |
42泊44日以上 12ヶ月間有効(N/L) |
35泊37日以上 12ヶ月間有効 (T/L) |
28泊30日以上 12ヶ月間有効(Q/L) |
21泊23日間以上 12ヶ月間有効 (L/L) |
| 4/01〜4/06 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 4/07〜4/27 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 4/28〜4/29 | −− | −− | −− | 151,900 | 171,900 |
| 4/30〜6/22 | −− | 74,900 | 91,900 | 101,900 | 112,100 |
| 6/23〜7/27 | −− | 121,900 | 136,100 | 151,900 | 171,900 |
| 7/28〜9/16 | −− | 121,900 | 136,100 | 151,900 | 171,900 |
| 9/17〜10/31 | −− | −− | 91,900 | 101,900 | 111,900 |
| 日本各地発着 | 追加料金で日本各地よりの利用ができます 詳しくはお問い合わせください | ||||
| 特別施策 | 日本〜ソウル経由便利用可 日本〜ソウル間は大韓航空の(T)クラス、又は日本航空の(O)クラス 出発地により追加料金が必要になります 詳しくはお問い合わせください |
||||
| 復路便の変更について | 復路の変更はご本人でコールセンターにしてください。手数料が必要になります。 東京 03−3570−8770 TEL 31−20−4−747−747 手数料必要 |
||||
| フィンランド航空 ユース料金 (関空、成田、名古屋) |
ヨーロッパ主要都市行き ユース料金です(12歳以上〜25歳まで。25歳中に旅行完了) |
||||
| 取り扱い手数料 | 航空料金が¥100,000以下の時は¥6,200 ¥100,000以上の時は¥7,200が必要です。 |
||||
| 注意 | 航空券発券時にパスポートのコピーが必要です。 | ||||
| 旅行期間 | 26泊28日〜1年間有効チケット | ||||
| 発券期限 | 予約後3日以内発券かつ10日前まで 10日前以降は、24時間以内発券 |
予約後7日以内発券かつ、出発7日前まで。 7日前以降は、予約後24時間以内発券 |
|||
| 利用シーズン | 4/1〜6/30 10/1〜3/31 |
4/1〜7/30 9/1〜3/31 |
4/1〜3/31 | ||
| (*370604) | 2 | 24 | 26 | 16 | 23 |
| 航空料金 | 80,000 | 100,000 | 130,000 | 150,000 | 170,000 |
| フィンランド国内線料金 | 片道¥10,000追加 | ||||
| 日本各地発着 | 追加料金で日本各地よりの利用ができます 詳しくはお問い合わせください | ||||
| シンガポール航空 (関空発着) *12001 |
ヨーロッパ各地(ロンドン、マンチェスター、フランクフルト、パリ、チューリッヒ、アムステルダムアテネ、ローマ、コペンハーゲン、ミラノ、バルセロナ、ミュンヘン、モスクワの各都市行き) 学生専用料金 |
|
| 取り扱い手数料 | 取り扱い手数料として¥3,200が必要になります | |
| 旅行期間 | 1年間有効チケット(B) 航空券発券時にビザの提示、または学生証のコピーが必要です | |
| 途中降機 | シンガポールで無料で可 | |
| オープンジョー | 上記の各都市間のオープンジョーは可 | |
| ヨーロッパ就航都市各地行き | ||
| 4/1〜3/31(2013年) | 140,000 | 航空券発券時にビザの提示、 または学生証のコピーが必要です |
| 共通語は英語 | 世界の仲間が集まる | 一人参加でも大丈夫 | 旅のスタイルは? | |||
| 国際色豊かな旅だから バスや観光での説明は すべて英語!自分の 英語に磨きをかけたい 方には絶好のチャンス! |
海外の旅行会社でも 販売されているため 様々な国籍の旅好き が集まります! |
基本的に一人で参加し ている方が多いので、 恥ずかしがらずに 『hello!』の一言から 友達を作ってしまおう! |
移動はすべて専用のデラ ックスバス。ロッジやエコ ノミータイプの宿泊施設に 同性のメンバーと相部屋 になります。 |
| ●ツアー名 | ヨーロピアン インスピレーションズ 18日間 | 出発地:ロンドン 到着地:パリ |
| ●スケジュール | ロンドン → アムステルダム → ベルリン → プラハ → ミュンヘン → ベニス → ローマ → フィレンツェ → ルツェルン → パリ |
|
| ●ツアー代金 | ||
| ●ツアー名 | ヨーロピアン エンカウンター 16日間 | 出発地:ロンドン 到着地:パリ |
| ●スケジュール | ロンドン → アムステルダム → ラインバレー → ルツェルン → インスブルック → ベニス → ローマ → フィレンツェ → フレンチリビエラ → シャトードゥフォンタジェル → パリ |
|
| ●ツアー代金 | ||
| ●ツアー名 | イタリアン エスプレッソ 8日間 | 出発地:ローマ 到着地:ベニス |
| ●スケジュール | ローマ → フィレンツェ → ベニス | |
| ●ツアー代金 | ||
| ●ツアー名 | アイルランド 8日間 | 出発地:ダブリン 到着地:ダブリン |
| ●スケジュール | ダブリン → ロンドンデリー → ゴールウェイ → コーク → キルケニー → ダブリン | |
| ●ツアー代金 | ||
| 中南米方面 |
|---|
| その他 |
|---|