成田空港出発航空券(エコノミークラス) | 2019年02月21日更新 |
---|
アメリカ・カナダ方面 ・ ハワイ方面 ・ グアム方面 ・ 中南米・カリブ方面 ・ アジア方面 |
← この色の時はキャンペーン料金(予約条件があります) | |
← この色の時は2018年10月以降の出発の時 | |
← この色の時は2019年04月以降の出発の時 |
アメリカ・カナダ方面 |
---|
シンガポール航空 | 大韓航空 | デルタ航空 | ユナイテッド航空 | ||||
全日空 | キャセイ航空 | アメリカン航空 | 日本航空 | ||||
アシアナ航空 | エアーカナダ | カタール航空 | エミレーツ航空 | ||||
マレーシア航空 | エテイハド航空 | 厦門航空(MF) | |||||
■ *PEX031018東京(成田)発着 プレミアムエコノミー | ||
利用航空会社 | シンガポール航空 | |
行き先 | ロサンゼルス | |
予約発券条件 | 10/01--03/31発券(ピークシーズン発は除く) | |
旅行期間 | 1か月間有効チケット(P) 但し復路便の変更は1回に付き+¥5,000 | |
10/01〜03/31 | 185,000〜 | 238,000 (T) |
シンガポール航空 (成田発着) |
行き先:ロサンゼルス *02190517 |
|||||
週末利用の時 | 往路:土〜月曜日発、復路:ロサンゼルス発金、土曜日の時は各+¥10,000 | |||||
ピークサーチャージ (1) | N.H.Mクラスの時 往路において8/10〜16、12/23〜24、12/28〜31、1/02〜04の時 | |||||
N.H.Mクラスの時 復路において8/13〜19、1/02〜08のSQ11便利用の時 | ||||||
上記の日の利用の時は片道に付+¥25,000になります | ||||||
ピークサーチャージ (2) | E.B.Yクラスの時 往路において8/10〜16、 12/28〜31の時 | |||||
E.B.Yクラスの時 復路において8/13〜19、1/02〜04、1/06〜09のSQ11便利用の時 | ||||||
上記の日の利用の時は片道に付+¥15,000になります | ||||||
N | H | M | E | B | Y | |
旅行期間 | 5日〜11日間 | 5日〜15日間 | 4日〜30日間 | 60日間有効 | 90日間有効 | 180日間有効 |
復路変更 | 1回¥5,000 | 1回に付き¥2,000 | 無料で変更可 | |||
シンガポール航空 成田発着) |
ロサンゼルス プレミアムエコノミークラス利用 | ||
出発日 | |||
週末利用 | 往路:土〜月曜日発 復路:米国発金、土曜日は各+¥15,000 | ||
*02190517 | 30日間有効 | 90日間有効 | 365日間有効 |
クラス | P | T | S |
ピークサーチャージ (下記利用日) |
+¥20.000 片道ごとに | +¥15,000 片道ごとに | |
ピークシーズン追加料金 | (P)-往路SQ12便8/10-16・12/23-24・12/28-31・1/02-04 -復路SQ11便.8/13-19・1/02-08 |
||
(T)(S)-往路SQ12便:8/10-16・12/28-31・ - 復路SQ11便: 8/13-19・1/02-04・1/06-09 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:デンバー、ラスベガス、ロサンゼルス、サンデイエゴ、サンフランシスコ、サンノゼの各地行き | ||||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内FIXチケット | ||||||
往路特定曜日利用の時 | 往路:土〜月曜日発。復路:アメリカ発が金、土曜日の時は各+¥10,000 | ||||||
復路特定日利用の時 | 復路便にいてアメリカ発が8/05−06.8/09−11.9/03−30の時は+¥10,000 7/14−15.8/14−17.9/14−16.9/21−22.10/13の時は+¥20,000 5/04−05の時は+¥30,000 |
||||||
注意 | パッケージツアー用料金のため 目的地のホテル名が必要です | ||||||
エコノミークラス | プレエコクラス | ||||||
*02210119IT | X | T | U | L | K | G | |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | AP28 | AP14 | ||
4/01-4/25 5/02-7/11 9/01-10/31 |
65,000 | 78,000 | 95,000 | 105,000 | 118,000 | 120,000 | 150,000 |
4/26-5/01 7/12-8/20 |
106,000 | 120,000 | 135,000 | 145,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 |
8/21-8/31 | 98,000 | 110,000 | 125,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:シアトル行き | ||||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内FIXチケット | ||||||
往路特定曜日利用の時 | 往路:土〜月曜日発。復路:アメリカ発が金、土曜日の時は各+¥10,000 | ||||||
復路特定日利用の時 | 復路便にいてアメリカ発が8/05−06.8/09−11.9/03−30の時は+¥10,000 7/14−15.8/14−17.9/14−16.9/21−22.10/13の時は+¥20,000 5/04−05の時は+¥30,000 |
||||||
注意 | パッケージツアー用料金のため 目的地のホテル名が必要です | ||||||
エコノミークラス | プレエコクラス | ||||||
*02210119IT | X | T | U | L | K | G | |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | AP28 | AP14 | ||
4/01-4/25 5/02-5/31 9/01-10/31 |
65,000 | 78,000 | 95,000 | 105,000 | 118,000 | 120,000 | 150,000 |
6/01-7/11 | 72,000 | 85,000 | 100,000 | 110,000 | 122,000 | 125,000 | 155,000 |
4/26-5/01 7/12-8/20 |
106,000 | 120,000 | 135,000 | 145,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 |
8/21-8/31 | 98,000 | 110,000 | 125,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 210,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:アルバカーキー、ボイス、ボウズマン、スポーケン、ジャクソン、ポートランド、 フェニックス、ラピッドシテイ、ソルトレイクシテイ、ツーソン、ウエストイエローストン行き |
||||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内FIXチケット | ||||||
往路特定曜日利用の時 | 往路:土〜月曜日発。復路:アメリカ発が金、土曜日の時は各+¥10,000 | ||||||
復路特定日利用の時 | 復路便にいてアメリカ発が8/05−06.8/09−11.9/03−30の時は+¥10,000 7/14−15.8/14−17.9/14−16.9/21−22.10/13の時は+¥20,000 5/04−05の時は+¥30,000 |
||||||
注意 | パッケージツアー用料金のため 目的地のホテル名が必要です | ||||||
エコノミークラス | プレエコクラス | ||||||
*02210119IT | X | T | U | L | K | G | |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | AP28 | AP14 | ||
4/01-4/25 5/02-7/11 9/01-10/31 |
65,000 | 90,000 | 105,000 | 115,000 | 128,000 | 130,000 | 160,000 |
4/26-5/01 7/12-8/20 |
108,000 | 130,000 | 145,000 | 158,000 | 168,000 | 220,000 | 250,000 |
8/21-8/31 | 98,000 | 120,000 | 135,000 | 146,000 | 160,000 | 190,000 | 222,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:アンカレッジ、フェアバンクスの各地行き | ||||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内FIXチケット | ||||||
往路特定曜日利用の時 | 往路:土〜月曜日発。復路:アメリカ発が金、土曜日の時は各+¥10,000 | ||||||
復路特定日利用の時 | 復路便にいてアメリカ発が8/05−06.8/09−11.9/03−30の時は+¥10,000 7/14−15.8/14−17.9/14−16.9/21−22.10/13の時は+¥20,000 5/04−05の時は+¥30,000 |
||||||
注意 | パッケージツアー用料金のため 目的地のホテル名が必要です | ||||||
エコノミークラス | プレエコクラス | ||||||
*02210119IT | X | T | U | L | K | G | |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | AP28 | AP14 | ||
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ボストン、ワシントン、ニューヨーク、オーランド、シカゴ、マイアミの各地行き | ||||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内FIXチケット | ||||||
往路特定曜日利用の時 | 往路:土〜月曜日発。復路:アメリカ発が金、土曜日の時は各+¥10,000 | ||||||
復路特定日利用の時 | 復路便にいてアメリカ発が8/05−06.8/09−11.9/03−30の時は+¥10,000 7/14−15.8/14−17.9/14−16.9/21−22.10/13の時は+¥20,000 5/04−05の時は+¥30,000 |
||||||
注意 | パッケージツアー用料金のため 目的地のホテル名が必要です | ||||||
エコノミークラス | プレエコクラス | ||||||
*02210119IT | X | T | U | L | K | G | |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | AP28 | AP14 | ||
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンデイエゴ、サンノゼ ラスベガス、デンバー、バンクーバー |
||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時は週末利用になります | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP21 | AP14 | AP7 | ||
12/30-03/31 | 60,000 | 72,000 | 87,000 | 107,000 | 127,000 |
週末利用 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:アトランタ、デトロイト、ミネアポリス | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | --- | 95,000 | 115,000 | 135,000 | 150,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ニューヨーク、オーランド、マイアミ、シカゴ、ダラス、ワシントン | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 65,000 | 82,000 | 103,000 | 122,000 | 139,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ナッシュビル、フォートローダーデイル、ヒューストン、メンフィス、 ニューオリンズ、レリーダーハム、タンパ |
||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 70,000 | 92,000 | 112,000 | 132,000 | 148,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ボストン、バッファロー、コロンバス、シンシナテイー、インデアナポリシ、バーリントン オマハ、フィラデルフィア、ピッツバーグ、リッチモンド、 オタワ、モントリオール、トロント,ケベック、ハリファックス、シャーロットタウン |
||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 70,000 | 88,000 | 108,000 | 128,000 | 145,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:アルバカーキー、ボイス、ボーゼマン、スポーケン、ジャクソン、 ポートランド、フェニックス、ラピッドシテイ、シアトル、ソルトレイクシテイ、ツーソン エドモントン、ウイニペグ、カルガリー、ビクトリア |
||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/14 | 74,000 | 86,000 | 106,000 | 126,000 | 142,000 |
03/15-03/31 | --- | 86,000 | 106,000 | 126,000 | 142,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:ケベック、ハリファックス、シャーロットタウン | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | --- | 105,000 | 125,000 | 145,000 | 160,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田発着 |
行き先:アンカレッジ、フェアーバンクス | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 94,000 | 106,000 | 128,000 | 148,000 | 163,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が5/04-05の時は+¥40,000 |
アメリカ国内線各地に行く場合はお問い合わせください その都度料金をお調べいたします (航空券の予約時で料金が変動します) |
全日空 大阪、名古屋、東京 |
行き先:(1)行き−ロサンゼルス、シアトル、バンクーバー、ラスベガス、サンデイエゴ 9/16-03/31出発(ピーク時は除く) |
||||||
クラス | L バリュ- | Qフレックス | S バリュー | W バリュー | V バリュー | Q バリュー | H バリュー |
予約 | 出発50日前まで発券 | AP7 | 最初の土は現地滞在 | AP7 | |||
航空券の発券 | 24時間内 | 7日以内 | 予約後は48時間内発券 | 3日以内 | 7日以内 | ||
旅行期間 | 6日〜1か月 | 65日〜1年間 | 4日〜1か月内FIXチケット | 3日〜2か月間内FIX | |||
9/16〜03/31 | 101,000 | 186,000 | 115,000 | 125,000 | 138,000 | 145,000 | 186,000 |
出発シーズン分け | |||||||
上記料金の利用曜日 | 往路:火〜金曜日発 復路:米国発日〜木曜日発の時の料金 | ||||||
週末利用の時 | (Q)クラス以上は往路:土〜月発 復路米国発が金、土曜日発の時は片道に付+¥10,000 (S)〜(V)は土日発はウイークエンド料金 復路金、土米国発はウイークエンド料金+¥10,000 |
||||||
フレックス料金 | 最低滞在日数が65日以上最大1年間まで゙の有効チケットになります |
日本航空 | 行き先:ロサンゼルス,サンデイエゴ | ||
171018PEX | S | V | L |
予約変更 | 不可 | 不可 | 可 |
予約期限 | 出発7日前まで | 出発7日前迄 | 出発7日前迄 |
旅行期間 | 3日〜4週間内FIX | 3日間〜5週間内FIX | 6週間内FIX |
10/15--03/31 | 112,000 | 128,000 | 143,000 |
週末利用の時 | 往路:土〜月発 復路:金。土米国発は各+¥10,000 |
日本航空、 東京、大阪、名古屋発着 |
ロサンゼルス、サンデイエゴ等 AP7 | |
旅行期間 | 3日間〜29日間内のFIXチケット(S) 予約後3日以内発券 3日間〜36日間内のFIXチケット(V) 3日間〜57日間 (K) 3日間〜43日間内のFIXチケット(L) 3日間〜64日間 (H) 3日間〜50日間内のFIXチケット(M) |
|
週末利用の時 | 往路:土〜月曜日発 復路:金、土曜日米国発の時 | |
利用曜日 | 往路:火〜金曜日発 復路:日〜木曜日現地発 |
往路:土〜月曜日発 復路:金、土曜日現地発 |
10/01--03/31 | (S)112,000 (V)128,000 (L)143,000 (M)170,000 (K)206,000 (H)222,000 |
(S)132,000 (V)148,000 (L)163,000 (M)190,000 (K)226,000 (H)242,000 |
上記のクラスでお取りできないときはお問い合わせください |
日本航空、 東京、大阪、名古屋発着 |
サンフランシスコ等 AP7 140119PEX | |
旅行期間 | 3日間〜29日間内のFIXチケット(S) 予約後3日以内発券 3日間〜36日間内のFIXチケット(V) 3日間〜57日間 (K) 3日間〜43日間内のFIXチケット(L) 3日間〜64日間 (H) 3日間〜50日間内のFIXチケット(M) |
|
週末利用の時 | 往路:土〜月曜日発 復路:金、土曜日米国発の時 | |
利用曜日 | 往路:火〜金曜日発 復路:日〜木曜日現地発 |
往路:土〜月曜日発 復路:金、土曜日現地発 |
1/01-3/31 | (S)120,000 (V)136,000 (L)151,000 (M)178,000 (K)216,000 (H)231,000 |
(S)140,000 (V)156,000 (L)171,000 (M)198,000 (K)236,000 (H)251,000 |
上記のクラスでお取りできないときはお問い合わせください |
日本航空 大阪、名古屋、東京 |
行き先:ロサンゼルス,サンデイエゴ | ||
*64PEX240617 | プレミアムエコノミークラス | ||
PEX190417 | E | E | W |
予約変更 | 不可 | 不可 | 可(有料)1回¥15,000 |
予約期限 | AP7 | 出発当日 | |
旅行期間 | 4日間〜15日間 | 3日間〜9週間まで | 3日間〜6か月間有効 |
週末利用の時 | (E)− 往路:土、日発、 復路:金、土曜日現地発の時は各+¥10,000 (W)− 往路:土、日発、 復路:金、土曜日現地発の時は各+¥20,000 |
日本航空 大阪、名古屋、東京 |
行き先:サンフランシスコ | ||
*PEX140119 | プレミアムエコノミークラス | ||
E | E | W | |
予約変更 | 不可 | 不可 | 可(有料)1回¥15,000 |
予約期限 | AP7 | AP7 | 出発当日 |
旅行期間 | 4日間〜15日間 | 3日間〜9週間までのFIX | 3日間〜6か月間有効 |
−−− | 253,000 | 375,000 | |
週末利用の時 | (E)− 往路:土〜月発、 復路:金、土曜日現地発の時は各+¥10,000 (W)− 往路:土〜月発、 復路:金、土曜日現地発の時は各+¥20,000 |
■ エアカナダ 東京発着 IT |
行き先:アメリカ、カナダ各地 下記参照 | |||||
旅行期間 | 1か月間内FIXチケット*01250917 | |||||
週末利用 | エコノミークラス、プレエコノミークラス ビジネスクラスの(Z)利用時 往路:土、日曜日発 カナダ発金、土曜日の時は各+¥7,000 但し、12/29〜12/30の出発の時は片道に付+¥10,000 |
|||||
途中降機 | アメリカ各地行きの時は1回のみ無料で可 | |||||
航空券発券期限 | 予約が出発日の21日以上前の時:出発の21日前までの発券 予約が出発日の20日〜7日前までの時予約後7日以内発券、且つ出発の7日前までのこと 出発日の6日以内の予約後72時間内発券 12/22〜1/05の出発の時は発券日が早まります、お気を付けください |
|||||
利用可便 | AC1952、AC1951.AC1956,AC1955,AC002.AC001.AC004.AC003便利用可 羽田発着便、成田/カルガリー便は利用不可 |
|||||
出発期間 | ||||||
L | T | S | G | W | N/Bプレミアムエコノミークラス | |
行き先 | バンクーバー、ビクトリア、ラスベガス、ロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコ、 ポートランドの各地行き料金 |
ハワイ方面 |
---|
グアム・サイパン方面 |
---|
中南米・カリブ方面 |
---|
●KLMオランダ航空 ●エールフランス |
ブエノスアイレス(BUE),リオデジャネイロ(RIO),サンパウロ(SAO) パナマシテイ(PTY),ボゴタ(BOG)の各地 |
||||||
出発地 | 関空、名古屋、東京(成田)、福岡発着 その他都市は追加料金で可 | ||||||
週末特定曜日利用 | 日本発:土、日曜日発の時、復路:ヨーロッパ発金、土曜日は各+¥10,000 | ||||||
旅行期間 | 9日間〜1年間有効チケット 復路便の変更は有料です | ||||||
*37071118PEX | AP14 | AP7 | AP1 | ||||
N NSFJP | E ESFJP | T TSFJP | Q QSFJP | L LSFJP | H HSFJP | K KSFJP | |
11/01---03/31 | 98,000 | 123,000 | 151,000 | 182,000 | 218,000 | 259,000 | 308,000 |
********************** | |||||||
*37071118PEX | AP1 | エールフランス のみ |
AP1 | --- | --- | --- | --- |
U USFJP | A ASFJP | M MSFJP | --- | --- | --- | --- | |
11/01--03/31 | 368,000 | 408,000 | 445,000 | --- | --- | --- | --- |
●KLMオランダ航空 ●エールフランス |
上記の都市以外の中南米就航都市の各地行き | ||||||
出発地 | 関空、名古屋、東京(成田)、福岡発着 その他都市は追加料金で可 | ||||||
週末特定曜日利用 | 日本発:土、日曜日発の時、復路:ヨーロッパ発金、土曜日は各+¥10,000 | ||||||
旅行期間 | 9日間〜1年間有効チケット 復路便の変更は有料です | ||||||
*37071118PEX | AP14 | AP7 | AP1 | ||||
N NSFJP | E ESFJP | T TSFJP | Q QSFJP | L LSFJP | H HSFJP | K KSFJP | |
11/01---03/31 | 123,000 | 148,000 | 178,000 | 208,000 | 245,000 | 285,000 | 333,000 |
********************** | |||||||
*37071118PEX | AP1 | エールフランス のみ |
AP1 | --- | --- | --- | --- |
U USFJP | A ASFJP | M MSFJP | --- | --- | --- | --- | |
11/01--03/31 | 395,000 | 408,000 | 470,000 | --- | --- | --- | --- |
中南米就航都市 | カラカス、カイエンヌ、フォールドフランス、グアヤキル、ハバナ、リマ、メキシコシテイ サンチャゴ、セントマーチン、プンタカナ、サントドミンゴ、キトー、サンホセ、その他 |
■ デルタ航空 成田,名古屋発着 |
行き先:カンクーン、メキシコシテイ、サンジョセ.デルカボ | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 102,000 | 114,000 | 135,000 | 155,000 | 170,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田、名古屋発着 |
行き先:フリーポート、モンテゴベイ、ナッソー、プンタカナ、サントドミンゴ | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | --- | 125,000 | 145,000 | 165,000 | 180,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田、名古屋発着 |
行き先:ボゴタ、ブラジリア、ベリゼ、カラカス、リオデジャネイロ、サンパウロ、 グアテマラシテイ、リマ、マナウス、パナマシテイ、レシフェ、サンサルバドル、サンノゼ、 キト |
||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | 148,000 | 160,000 | 175,000 | 190,000 | 205,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
■ デルタ航空 成田、名古屋発着 |
行き先:サンチャゴ、ブエノスアイレス | ||||
旅行期間 | 4日間〜1ヵ月間内FIXチケット | ||||
週末利用のとき | 往路が土〜月の時 復路の利用が米国発金、土曜日の時 下記参照 | ||||
注意 | 目的地のホテル名が必要です | ||||
*02170918 | X | T | U | L | K |
AP28 | AP14 | AP14 | AP3 | AP3 | |
12/30-03/31 | --- | 185,000 | 200,000 | 216,000 | 232,000 |
週末利用の時 | 片道に付+¥10,000 | ||||
復路特定日利用の時 | アメリカ発が10/08. 12/23. 1/13. 2/10. 3/21の時は+¥10,000 アメリカ発が1/02-03. 5/04-05の時は+¥40,000 |
アジア方面 |
---|
エアープサン | シンガポール航空 | 大韓航空 | アシアナ航空 |
タイ航空 | キャセイ航空 | 全日空 | 日本航空 | ||||
フィリピン航空 | スリランカ航空 | マカオ航空 | カタール航空 | ||||
エミレーツ航空 | エバー航空 | マレーシア航空 | セブパシフィック航空 | ||||
チャイナエアーライン | イースター航空 | 香港航空 | ジェットエアーウエイズ | ||||
ベトナム航空 | ジェットスター航空 | ガルーダインドネシア | スクート |
デルタ航空 | ジェットアジア・エアウエイズ | チェジュー航空 | トランスアジア航空 |
スリランカ航空 | ジェットスタージャパン | エテイハド航空 | テイウエイ(TW) |
セブパシフィック航空 | ヤクーツク航空(R3) |
← この色の時はキャンペーン料金(予約条件があります) | |
← この色の時は2018年10月よりの出発料金です | |
← この色の時は20189年04月よりの出発料金です |
大韓航空 | 行き先: 大連、青島、瀋陽 | |||
旅行期間 | Q--1か月間内FIX U.L.K--3か月間内FIX | |||
Q--10月31日までの発券のこと 且つ、予約後3日以内発券 | ||||
特定曜日利用 | 往路において金。土曜日発は+¥4,000 | |||
PEX021018 | Q AP14 | U AP3 | L | K |
01/03--03/01 | 42,000 | 44,000 | 52,000 | 60,000 |
03/02--03/31 | 37,000 | 40,000 | 48,000 | 56,000 |
大韓航空 | 行き先:上海、北京、天津、済南 | |||
旅行期間 | Q--1か月間内FIX U.L.K--3か月間内FIX | |||
Q--10月31日までの発券のこと 且つ、予約後3日以内発券 | ||||
特定曜日利用 | 往路において金。土曜日発は+¥4,000 | |||
PEX021018 | Q AP14 | U AP3 | L | K |
101/03--03/01 | 47,000 | 50,000 | 58,000 | 66,000 |
03/02--03/31 | 41,000 | 46,000 | 54,000 | 62,000 |
大韓航空 | 行き先: 牡丹江(MDG) | |||
旅行期間 | Q--1か月間内FIX U.L.K--3か月間内FIX | |||
Q--10月31日までの発券のこと 且つ、予約後3日以内発券 | ||||
特定曜日利用 | 往路において金。土曜日発は+¥4,000 | |||
PEX021018 | Q AP14 | U AP3 | L | K |
01/03--03/01 | --- | 50,000 | 58,000 | 66,000 |
03/02--03/31 | --- | 46,000 | 54,000 | 64,000 |
大韓航空 | 行き先:延吉(YNJ)、威海(WEH) | |||
旅行期間 | Q--1か月間内FIX U.L.K--3か月間内FIX | |||
Q--10月31日までの発券のこと 且つ、予約後3日以内発券 | ||||
特定曜日利用 | 往路において金。土曜日発は+¥4,000 | |||
PEX021018 | Q AP14 | U AP3 | L | K |
01/03--03/01 | --- | 50,000 | 58,000 | 66,000 |
03/02--03/31 | --- | 46,000 | 54,000 | 62,000 |
● タイ航空 | タイ各地行き料金 APとは最終航空券発券日のことです 関空、羽田、成田、名古屋、福岡、札幌発着 PEX210219PEX |
||||
行き先 | バンコク | ||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内のFIXチケット | ||||
航空券発券 | 予約後72時間内の航空券発券に限ります | ||||
航空券発券期限 | 3/24までの発券に限る | 3/26までの発券に限る | |||
AP7 | AP5 | ||||
W | V | K | T | Q | |
WNLPJPD | VNLPJPD | KNLPJPD | TNLPJPD | QNLPJPD | |
3/01−3/31 5/05−6/30 |
42,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 |
********************************* | |||||
行き先 | プーケット、チェンマイ、クラビの各地行き PEX210219PEX | ||||
W | V | K | T | Q | |
3/01−3/31 5/05−6/30 |
42,000 | 48,000 | 55,000 | 62,000 | 69,000 |
● タイ航空 | ベトナム等東南アジア各地行き料金 APとは最終航空券発券日のことです 関空、羽田、成田、名古屋、福岡、札幌発着 PEX210219PEX |
||||
行き先 | ホーチミン、ハノイ、ビエンチャン、シンガポール、ヤンゴン、プノンペン 、クアラルンプール | ||||
旅行期間 | 3日間〜1か月間内のFIXチケット | ||||
途中降機 | バンコクで可、但し、1回に付き+¥10,000必要 | ||||
航空券発券 | 予約後72時間内の航空券発券に限ります | ||||
航空券発券期限 | 3/24までの発券に限る | 3/26までの発券に限る | |||
AP7 | AP5 | ||||
W | V | K | T | Q | |
WNLPJPD | VNLPJPD | KNLPJPD | TNLPJPD | QNLPJPD | |
